關(guān)于2022年部分縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員面試成績(jī)公示
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)中共大竹縣委組織部、大竹縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2022年部分縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加考調(diào)人員的面試成績(jī)予以公示(見(jiàn)附件)。
附件:2022年部分縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員面試成績(jī)
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位 編碼 | 考調(diào)名額 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) |
中共大竹縣紀(jì)律檢查委員會(huì)大竹縣監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 2202 | 1 | 08 | 董小鵬 | 78.00 |
中共大竹縣紀(jì)律檢查委員會(huì)大竹縣監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 2202 | 1 | 41 | 吳弘偉 | 75.60 |
中共大竹縣紀(jì)律檢查委員會(huì)大竹縣監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 2202 | 1 | 25 | 李夏 | 缺考 |
中共大竹縣委黨史研究室 | 2203 | 1 | 43 | 徐樂(lè) | 81.60 |
中共大竹縣委黨史研究室 | 2203 | 1 | 32 | 彭輝 | 78.80 |
中共大竹縣委黨史研究室 | 2203 | 1 | 50 | 張桉瑞 | 缺考 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)大竹縣委員會(huì) | 2204 | 1 | 44 | 徐夢(mèng) | 79.00 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)大竹縣委員會(huì) | 2204 | 1 | 42 | 吳琪 | 77.20 |
大竹縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 2205 | 1 | 05 | 鄧麗娟 | 78.40 |
大竹縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 2205 | 1 | 52 | 張睿倩 | 75.00 |
大竹縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 2205 | 1 | 19 | 蔣天月 | 缺考 |
大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 2208 | 1 | 54 | 朱宏偉 | 77.70 |
大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 2208 | 1 | 21 | 李虹娟 | 缺考 |
大竹縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 2210 | 1 | 20 | 金川照 | 79.00 |
中共大竹縣委目標(biāo)績(jī)效中心 | 2211 | 1 | 36 | 秦蜜 | 77.10 |
中共大竹縣委目標(biāo)績(jī)效中心 | 2211 | 1 | 09 | 馮圣夫 | 75.20 |
中共大竹縣委目標(biāo)績(jī)效中心 | 2211 | 1 | 03 | 陳貞汛 | 缺考 |
中共大竹縣委政策研究中心 | 2212 | 2 | 45 | 楊均友 | 83.00 |
中共大竹縣委政策研究中心 | 2212 | 2 | 53 | 周代明 | 80.00 |
中共大竹縣委政策研究中心 | 2212 | 2 | 04 | 鄧彬陽(yáng) | 74.00 |
中共大竹縣委政策研究中心 | 2212 | 2 | 15 | 黃倩 | 缺考 |
大竹縣工人文化宮 | 2214 | 1 | 37 | 王建明 | 79.60 |
大竹縣工人文化宮 | 2214 | 1 | 27 | 劉燕 | 78.00 |
大竹縣房屋征收與補(bǔ)償中心 | 2217 | 1 | 33 | 潘雅莉 | 82.00 |
大竹縣房屋征收與補(bǔ)償中心 | 2217 | 1 | 31 | 潘瀘憶 | 缺考 |
大竹縣公墓管理所 | 2219 | 1 | 07 | 鄧月琴 | 83.40 |
大竹縣公墓管理所 | 2219 | 1 | 10 | 馮燭俊 | 78.60 |
大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2220 | 1 | 24 | 李錢(qián)芬 | 81.60 |
大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2220 | 1 | 16 | 黃濤 | 78.80 |
大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2220 | 1 | 14 | 華玲 | 78.20 |
大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2220 | 1 | 06 | 鄧小茜 | 缺考 |
大竹縣人民政府金融工作辦公室 | 2221 | 1 | 38 | 王蓮清 | 80.20 |
大竹縣人民政府金融工作辦公室 | 2221 | 1 | 34 | 蒲朋 | 77.80 |
大竹縣人民政府金融工作辦公室 | 2221 | 1 | 47 | 楊文俊 | 缺考 |
大竹縣投資聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 2222 | 1 | 13 | 胡容 | 81.40 |
大竹縣房地產(chǎn)管理局 | 2225 | 1 | 35 | 錢(qián)建 | 81.40 |
大竹縣房地產(chǎn)管理局 | 2225 | 1 | 40 | 王申富 | 79.60 |
大竹縣房地產(chǎn)管理局 | 2225 | 1 | 28 | 劉賢菊 | 78.40 |
中共大竹縣委組織部 大竹縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年2月22日