懷化市生態(tài)環(huán)境局公開(kāi)遴選公務(wù)員綜合成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占50%,面試成績(jī)占50%,四舍五入原則精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)) | 排名 |
1 | 楊茜婷 | 11994400629 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 67 | 81.6 | 74.3 | 1 |
2 | 蔣智婕 | 11995305402 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 66.3 | 78.5 | 72.4 | 2 |
3 | 歐陽(yáng)玉兵 | 11990300603 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 65.9 | 74.9 | 70.4 | 3 |
4 | 侯??卓 | 11995301720 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 63.2 | 75.6 | 69.4 | 4 |
5 | 黃振平 | 11993403519 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 60.3 | 77.3 | 68.8 | 5 |
6 | 宋依綠 | 11990900226 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 60.4 | 75.8 | 68.1 | 6 |
7 | 吳代霞 | 11995301505 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 58.6 | 76.5 | 67.55 | 7 |
8 | 石光齊 | 11993401708 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 59 | 73.7 | 66.35 | 8 |
9 | 吳周洲 | 11990302925 | 懷化市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)綜合管理崗位 | 57.4 | 73 | 65.2 | 9 |
10 | 田力立 | 11990300222 | 懷化市靖州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗位 | 60.5 | 75.2 | 67.85 | 1 |
11 | 林??康 | 11994405818 | 懷化市靖州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗位 | 55.8 | 76.8 | 66.3 | 2 |
12 | 劉潤(rùn)畑 | 11994400207 | 懷化市靖州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗位 | 54.9 | 70.8 | 62.85 | 3 |
>>>推薦閱讀: