自治區(qū)審計(jì)廳2023年公開遴選公務(wù)員面試成績公告
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 遴選機(jī)關(guān) | 部門(單位)及職位 | 職位 代碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 |
1 | 416423121718 | 藺 斌 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(一) | 025001 | 95 | 130 |
2 | 416423121723 | 雷雨蒙 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(一) | 025001 | 92 | 124.8 |
3 | 416423121717 | 馬 斌 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(一) | 025001 | 87.5 | 121.6 |
4 | 416423121721 | 馬志宏 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(一) | 025001 | 87.5 | 109 |
5 | 416423121802 | 賈怡欣 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(二) | 025002 | 96.5 | 122 |
6 | 416423121805 | 高曉薇 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(二) | 025002 | 91.5 | 118 |
7 | 416423121808 | 楊 靜 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(二) | 025002 | 88 | 120.8 |
8 | 416423121821 | 馬宇博 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(三) | 025003 | 102.5 | 125.8 |
9 | 416423121815 | 余生龍 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(三) | 025003 | 98 | 114.6 |
10 | 416423121813 | 周 軍 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(三) | 025003 | 90.5 | 121.2 |
11 | 416423121827 | 莫笑凡 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(四) | 025004 | 101 | 121.4 |
12 | 416423121901 | 王曉倩 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(四) | 025004 | 91 | 128 |
13 | 416423121917 | 李 苗 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(四) | 025004 | 89.5 | 119 |
>>>推薦閱讀
寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)151名公務(wù)員公告
2023年寧夏自治區(qū)各單位公開遴選公務(wù)員筆試、面試、總成績以及考察體檢公告匯總
筆試成績已出!2023年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績查詢?nèi)肟?/span>