2023年自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員面試成績公告
序號 | 遴選(選調(diào))職位 | 職位代碼 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(一) | 021001 | 袁??婧 | 122.8 |
2 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(一) | 021001 | 王??偉 | 122 |
3 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(一) | 021001 | 張艷榮 | 107.6 |
4 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(二) | 021002 | 張??娜 | 123 |
5 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(二) | 021002 | 豆世慧 | 120.8 |
6 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(二) | 021002 | 孫文強 | 121.2 |
7 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(三) | 021003 | 柯??濤 | 121.4 |
8 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(三) | 021003 | 余莎莎 | 119.2 |
9 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(三) | 021003 | 劉開金 | 111.6 |
10 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(四) | 021004 | 葉??娜 | 113.6 |
11 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(四) | 021004 | 王??悅 | 自愿放棄 |
12 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下(四) | 021004 | 張加梅 | 121.8 |
13 | 自治區(qū)畜禽定點屠宰工作站一級主任科員及以下(一) | 021005 | 王曉佳 | 126.2 |
14 | 自治區(qū)畜禽定點屠宰工作站一級主任科員及以下(一) | 021005 | 張曉莉 | 116.2 |
15 | 自治區(qū)畜禽定點屠宰工作站一級主任科員及以下(一) | 021005 | 吳曉楠 | 119.2 |
16 | 自治區(qū)畜禽定點屠宰工作站一級主任科員及以下(二) | 021006 | 金思潔 | 124.6 |
17 | 自治區(qū)畜禽定點屠宰工作站一級主任科員及以下(二) | 021006 | 丁海燕 | 115.4 |
18 | 自治區(qū)畜禽定點屠宰工作站一級主任科員及以下(二) | 021006 | 譚???艷 | 106 |
19 | 機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)副處級領(lǐng)導職務(wù) | 053001 | 何???媛 | 116.8 |
20 | 機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)副處級領(lǐng)導職務(wù) | 053001 | 馬????瑨 | 122.2 |
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員工作領(lǐng)導小組辦公室
2023年4月14日
>>>推薦閱讀
寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)151名公務(wù)員公告
2023年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績合格分數(shù)線及資格復審有關(guān)事項公告
2023年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員面試公告匯總
2023年寧夏自治區(qū)各單位公開遴選公務(wù)員筆試、面試、總成績以及考察體檢公告匯總
筆試成績已出!2023年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績查詢?nèi)肟?/span>