433人報(bào)名成功!2023年江蘇省揚(yáng)州市市直機(jī)關(guān)遴選最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)截至5月29日11:39)
2023年江蘇省揚(yáng)州市市直機(jī)關(guān)遴選報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì) | |||||
部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
市發(fā)展和改革委員會(huì) [002] | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
市發(fā)展和改革委員會(huì) [002] | 固定資產(chǎn)投資處四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 21 | 21:1 |
市工業(yè)和信息化局 [003] | 運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 26 | 26:1 |
市工業(yè)和信息化局 [003] | 新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展處四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 2 | 38 | 19:1 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [017] | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局四級(jí)主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 3 | 3:1 |
市商務(wù)局 [018] | 財(cái)務(wù)處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 25 | 25:1 |
市文化廣電和旅游局 [019] | 市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)四級(jí)主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 14 | 14:1 |
市文化廣電和旅游局 [019] | 市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)四級(jí)主辦及以下 [02] | 5 | 1 | 5 | 5:1 |
市衛(wèi)生健康委員會(huì) [020] | 醫(yī)政醫(yī)管處四級(jí)主科員及以下 [01] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
市審計(jì)局 [022] | 行政事業(yè)審計(jì)處四級(jí)主管及以下 [01] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局四級(jí)主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局四級(jí)主辦及以下 [02] | 5 | 2 | 10 | 5:1 |
市應(yīng)急管理局 [039] | 市綜合行政執(zhí)法監(jiān)督管理局四級(jí)主辦及以下 [01] | 5 | 1 | 8 | 8:1 |
市醫(yī)療保障局 [069] | 市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 18 | 18:1 |
市信訪局 [070] | 辦信處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 13 | 13:1 |
市供銷(xiāo)合作總社 [165] | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 43 | 43:1 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 2 | 57 | 57:2 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 2 | 33 | 33:2 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組四級(jí)主任科員及以下 [03] | 5 | 2 | 16 | 8:1 |
市委宣傳部 [504] | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 20 | 20:1 |
市委宣傳部 [504] | 市委講師團(tuán)四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
市總工會(huì) [551] | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 17 | 17:1 |
市婦女聯(lián)合會(huì) [555] | 權(quán)益部四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 20 | 20:1 |
![]() | 28 | 417 | |||
2023年江蘇省揚(yáng)州市市直機(jī)關(guān)選調(diào)報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì) | |||||
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [100000017] | 相關(guān)業(yè)務(wù)處室鄉(xiāng)科級(jí)副職 [01] | 5 | 1 | 5 | 5:1 |
市衛(wèi)生健康委員會(huì) [100000020] | 體制改革處鄉(xiāng)科級(jí)副職 [01] | 5 | 1 | 5 | 5:1 |
市審計(jì)局 [100000022] | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)處鄉(xiāng)科級(jí)副職 [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
![]() | 3 | 16 | |||
2023年江蘇省揚(yáng)州市市直機(jī)關(guān)遴選及選調(diào)報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊查詢 |
推薦閱讀
2023年5月全國(guó)各省市公開(kāi)遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總(更新中)
重磅發(fā)布!2023年江蘇省省級(jí)/市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總