143人報(bào)名成功!2023年江蘇省南通市市直機(jī)關(guān)遴選最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)截至5月29日11:39)
部門名稱 | 職位名稱 | 遴選人數(shù) | 信息審核通過(guò) | 信息未審核 | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
市人民政府辦公室 [001] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 2 | 54 | 0 | 41 | 41:2 |
市人力資源和社會(huì)保障局 [012] | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心一級(jí)科員 [01] | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 |
市人力資源和社會(huì)保障局 [012] | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心一級(jí)科員 [02] | 1 | 17 | 0 | 14 | 14:1 |
市文化廣電和旅游局 [019] | 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 [01] | 1 | 5 | 0 | 3 | 3:1 |
市城市管理局 [303] | 市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員 [01] | 2 | 20 | 0 | 18 | 9:1 |
市紀(jì)律檢查委員會(huì)(市監(jiān)察委員會(huì)) [501] | 一級(jí)科員 [01] | 2 | 30 | 0 | 29 | 29:2 |
市紀(jì)律檢查委員會(huì)(市監(jiān)察委員會(huì)) [501] | 一級(jí)科員 [02] | 2 | 24 | 0 | 18 | 9:1 |
市紀(jì)律檢查委員會(huì)(市監(jiān)察委員會(huì)) [501] | 一級(jí)科員 [03] | 2 | 13 | 0 | 13 | 13:2 |
合計(jì) | 13 | 170 | 0 | 143 | ||
2023年江蘇省南通市市直機(jī)關(guān)遴選報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊查詢 |
推薦閱讀
2023年5月全國(guó)各省市公開(kāi)遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總(更新中)
重磅發(fā)布!2023年江蘇省省級(jí)/市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總