157人報(bào)名成功!2023年江蘇省鎮(zhèn)江市市直機(jī)關(guān)遴選最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)截至5月29日11:35)
部門名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 信息審核通過 | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
市政府辦 [001] | 二級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 7 | 5 | 5:1 |
市發(fā)改委 [002] | 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃處副處長(zhǎng) [01] | 1 | 6 | 5 | 5:1 |
市工信局 [003] | 墻材革新和散裝水泥辦公室副主任 [01] | 1 | 6 | 4 | 4:1 |
市教育局 [004] | 基礎(chǔ)教育處副處長(zhǎng) [01] | 1 | 6 | 6 | 6:1 |
市人社局 [012] | 市人力資源市場(chǎng)管理辦公室人才招聘與引進(jìn)部一級(jí)科員(參公) [01] | 1 | 5 | 5 | 5:1 |
市人社局 [012] | 市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參公) [02] | 1 | 8 | 6 | 6:1 |
市住建局 [014] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 8 | 8 | 8:1 |
市交通運(yùn)輸局 [015] | 建設(shè)處(公路處)副處長(zhǎng) [01] | 1 | 7 | 7 | 7:1 |
市文廣旅局 [019] | 二級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 24 | 20 | 20:1 |
市審計(jì)局 [022] | 辦公室(市委審計(jì)委員會(huì)辦公室秘書處)二級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 9 | 8 | 8:1 |
市體育局 [028] | 群眾體育處副處長(zhǎng) [01] | 1 | 6 | 6 | 6:1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 [030] | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處四級(jí)主任科員及以下 [01] | 1 | 11 | 9 | 9:1 |
市政務(wù)辦 [067] | 公共資源交易管理處副處長(zhǎng) [01] | 1 | 10 | 10 | 10:1 |
市供銷合作總社 [165] | 辦公室一級(jí)科員(參公) [01] | 1 | 8 | 7 | 7:1 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 3 | 19 | 16 | 16:3 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 [505] | 市社會(huì)主義學(xué)院培訓(xùn)科四級(jí)主任科員及以下(參公) [01] | 1 | 14 | 11 | 11:1 |
市委研究室 [507] | 二級(jí)主任科員及以下 [01] | 2 | 10 | 8 | 4:1 |
市委編辦 [509] | 綜合處一級(jí)科員 [01] | 1 | 6 | 5 | 5:1 |
市委老干部局 [512] | 市老干部活動(dòng)中心一級(jí)科員(參公) [01] | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
市委老干部局 [512] | 市老干部活動(dòng)中心一級(jí)科員(參公) [02] | 1 | 7 | 4 | 4:1 |
市中級(jí)人民法院 [533] | 司法警察支隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)及以下 [01] | 1 | 5 | 3 | 3:1 |
市檔案館 [583] | 辦公室四級(jí)主任科員及以下(參公) [01] | 1 | 6 | 3 | 3:1 |
合計(jì) | 25 | 190 | 157 | ||
2023年江蘇省鎮(zhèn)江市市直機(jī)關(guān)遴選報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊查詢 |
推薦閱讀
2023年5月全國(guó)各省市公開遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總(更新中)
重磅發(fā)布!2023年江蘇省省級(jí)/市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總