641人報(bào)名成功!2023年江蘇省淮安市市直機(jī)關(guān)遴選最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)截至5月29日14:37)
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 競爭比 |
市人大辦 [001] | 信息處一級科員 [01] | 5 | 1 | 52 | 52:1 |
市法院 [002] | 綜合部門一級科員 [01] | 5 | 1 | 18 | 18:1 |
市法院 [002] | 綜合業(yè)務(wù)部門一級科員 [02] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
市法院 [002] | 開發(fā)區(qū)法院五級法官助理 [03] | 5 | 1 | 2 | 2:1 |
市檢察院 [003] | 政治部一級科員 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
市檢察院 [003] | 經(jīng)開區(qū)檢察院一級科員 [02] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
市委組織部 [004] | 一級科員 [01] | 5 | 3 | 59 | 59:3 |
市委市級機(jī)關(guān)工委 [005] | 組織處一級科員 [01] | 5 | 1 | 70 | 70:1 |
市委老干局 [006] | 辦公室一級科員 [01] | 5 | 1 | 85 | 85:1 |
市科協(xié) [007] | 辦公室四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 34 | 34:1 |
市民宗局 [008] | 宗教處四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 33 | 33:1 |
市民政局 [009] | 市救助管理站一級科員 [01] | 5 | 1 | 24 | 24:1 |
市財(cái)政局 [010] | 市財(cái)政國庫支付中心一級科員 [01] | 5 | 1 | 12 | 12:1 |
市人社局 [011] | 市勞動人事爭議仲裁院一級科員 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
市自然資源局 [012] | 自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用處一級科員 [01] | 5 | 1 | 8 | 8:1 |
市生態(tài)環(huán)境局 [013] | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
市城市管理局 [014] | 市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)一級行政執(zhí)法員 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
市交通局 [015] | 綜合計(jì)劃處一級科員 [01] | 5 | 1 | 19 | 19:1 |
市水利局 [016] | 市防汛抗旱指揮部辦公室四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 [017] | 辦公室一級科員 [01] | 5 | 1 | 35 | 35:1 |
市衛(wèi)健委 [018] | 市計(jì)劃生育協(xié)會一級科員 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
市應(yīng)急管理局 [019] | 辦公室(規(guī)劃財(cái)務(wù)處)四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 52 | 52:1 |
市外辦 [020] | 市人民對外友好協(xié)會一級科員 [01] | 5 | 1 | 0 | 0:1 |
市醫(yī)保局 [021] | 基金監(jiān)督和法規(guī)處一級科員 [01] | 5 | 1 | 3 | 3:1 |
市供銷合作總社 [022] | 機(jī)關(guān)黨委一級科員 [01] | 5 | 1 | 25 | 25:1 |
淮安工業(yè)園區(qū)管委會 [023] | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四級主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
合計(jì) | 28 | 641 | |||
2023年江蘇省淮安市市直機(jī)關(guān)遴選報(bào)名人數(shù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊查詢 |
推薦閱讀
2023年5月全國各省市公開遴選和選調(diào)公務(wù)員公告匯總(更新中)