市人力社保局2023年度公開(kāi)遴選公務(wù)員《職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試》成績(jī)公布
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 《職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試》成績(jī) |
1 | 31051011721 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局會(huì)計(jì) | 73.5 |
2 | 31051021904 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局會(huì)計(jì) | 71.5 |
3 | 31051020629 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局會(huì)計(jì) | 67.5 |
4 | 31051024702 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局會(huì)計(jì) | 71 |
5 | 31051024403 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局會(huì)計(jì) | 87 |
6 | 31051015002 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局會(huì)計(jì) | 82 |
7 | 31051022713 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局金融 | 83 |
8 | 31051024402 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局金融 | 86 |
9 | 31051012317 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局金融 | 83.5 |
10 | 31051023207 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 71.5 |
11 | 31051010310 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 90 |
12 | 31051021314 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 69 |
13 | 31051023413 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 72.5 |
14 | 31051014018 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 72.5 |
15 | 31051022101 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 75.5 |
16 | 31051014513 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局文秘 | 91.5 |
17 | 31051012315 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局文秘 | 82 |
18 | 31051013501 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局文秘 | 80 |
19 | 31051010326 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局信息技術(shù) | 78.5 |
20 | 31051015303 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局信息技術(shù) | 72 |
21 | 31051021315 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局信息技術(shù) | 67 |
22 | 31051024807 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁 | 73 |
23 | 31051011828 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁 | 71 |
24 | 31051020724 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁 | 73.5 |
25 | 31051010316 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁 | 70 |
26 | 31051013307 | 市就業(yè)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理 | 79.5 |
27 | 31051023102 | 市就業(yè)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理 | 70 |
28 | 31051020118 | 市就業(yè)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理 | 72 |
29 | 31051020329 | 市就業(yè)服務(wù)管理局綜合管理 | 83 |
30 | 31051023408 | 市就業(yè)服務(wù)管理局綜合管理 | 83 |
31 | 31051012626 | 市就業(yè)服務(wù)管理局綜合管理 | 79 |
?推薦閱讀
?2023年重慶市公開(kāi)遴選公務(wù)員209名資訊匯總
?如何高效備戰(zhàn)2023年重慶遴選筆試?這份備考策略收藏速看