安徽省人力資源和社會保障廳2023年度公開遴選公務(wù)員考試綜合成績及體檢考察人選公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2023年度安徽省省直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員工作實(shí)施方案》(皖組通字〔2023〕25號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將安徽省人力資源和社會保障廳2023年度公開遴選公務(wù)員考試綜合成績及體檢考察人選予以公告(詳見附件)。具體體檢、考察事宜另行通知。
咨詢電話:0551—62663123。
監(jiān)督電話:0551—62608161。
附:安徽省人力資源和社會保障廳2023年度公開遴選公務(wù)員考試綜合成績及體檢考察人選名單
安徽省人力資源和社會保障廳
2023年10月31日
安徽省人力資源和社會保障廳2023年度公開遴選公務(wù)員考試綜合成績及體檢考察人選名單
序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 加試成績 | 面試成績 | 面試合成成績 | 考試綜合成績 | 是否入圍體檢考察 |
1 | 30070 | 0111302728 | 76.00 | 86.00 | 82.50 | 83.90 | 79.16 | 是 |
2 | 30070 | 0711201713 | 77.50 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 78.10 | 是 |
3 | 30070 | 0111302729 | 75.00 | 84.00 | 79.80 | 81.48 | 77.59 | 是 |
4 | 30070 | 0310801107 | 77.00 | 79.50 | 76.10 | 77.46 | 77.18 | 是 |
5 | 30070 | 1310900409 | 76.50 | 80.50 | 76.50 | 78.10 | 77.14 | 是 |
6 | 30070 | 1210100421 | 75.50 | 82.50 | 77.30 | 79.38 | 77.05 | |
7 | 30070 | 1210100420 | 75.00 | 76.00 | 82.60 | 79.96 | 76.98 | |
8 | 30070 | 1310900407 | 76.00 | 73.00 | 75.90 | 74.74 | 75.50 | |
9 | 30070 | 1611101306 | 74.00 | 78.50 | 77.20 | 77.72 | 75.49 | |
10 | 30070 | 0810300727 | 75.00 | 71.00 | 79.30 | 75.98 | 75.39 | |
11 | 30070 | 0910101302 | 74.00 | 75.50 | 78.50 | 77.30 | 75.32 | |
12 | 30070 | 0810300717 | 76.50 | 68.00 | 77.00 | 73.40 | 75.26 | |
13 | 30070 | 0111302726 | 74.50 | 74.00 | 77.30 | 75.98 | 75.09 | |
14 | 30070 | 0210400312 | 74.50 | 72.50 | 78.10 | 75.86 | 75.04 | |
15 | 30070 | 1710300225 | 74.00 | 71.00 | 79.30 | 75.98 | 74.79 | |
16 | 30070 | 0910101309 | 74.00 | 71.00 | 75.10 | 73.46 | 73.78 | |
序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 加試成績 | 面試成績 | 面試合成成績 | 考試綜合成績 | 是否入圍體檢考察 |
1 | 30071 | 0111302815 | 76.50 | 85.00 | 81.40 | 82.84 | 79.04 | 是 |
2 | 30071 | 1710300230 | 80.00 | 68.00 | 82.60 | 76.76 | 78.70 | 是 |
3 | 30071 | 0910101315 | 78.50 | 81.00 | 76.90 | 78.54 | 78.52 | 是 |
4 | 30071 | 0610102226 | 76.50 | 75.00 | 78.10 | 76.86 | 76.64 | 是 |
5 | 30071 | 1611101311 | 73.00 | 81.00 | 79.20 | 79.92 | 75.77 | 是 |
6 | 30071 | 0310801113 | 73.50 | 82.00 | 77.20 | 79.12 | 75.75 | |
7 | 30071 | 0111302821 | 76.00 | 71.00 | 75.00 | 73.40 | 74.96 | |
8 | 30071 | 1210100424 | 76.00 | 68.00 | 76.10 | 72.86 | 74.74 | |
9 | 30071 | 0610102223 | 73.00 | 78.00 | 76.50 | 77.10 | 74.64 | |
10 | 30071 | 0111302813 | 74.00 | 70.00 | 78.20 | 74.92 | 74.37 | |
11 | 30071 | 0210400320 | 73.50 | 68.00 | 80.50 | 75.50 | 74.30 | |
12 | 30071 | 1010300426 | 72.50 | 72.00 | 77.70 | 75.42 | 73.67 | |
13 | 30071 | 0111302817 | 73.00 | 69.00 | 77.20 | 73.92 | 73.37 | |
14 | 30071 | 0111302823 | 73.00 | 65.00 | 78.80 | 73.28 | 73.11 | |
15 | 30071 | 0310801115 | 72.50 | 67.00 | 74.80 | 71.68 | 72.17 |
??推薦閱讀
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員公告
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員報(bào)名入口
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員部分崗位取消和遞減選調(diào)人數(shù)公告
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員準(zhǔn)考證打印入口
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員筆試成績公示公告
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員面試公告
??2023年云南省昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員資格復(fù)審后取消部分崗位公告
??匯總更新!2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員綜合成績、考察體檢公告及擬用公告匯總