報(bào)名第6天!2024年中央機(jī)關(guān)遴選與選調(diào)10大熱門競(jìng)爭崗位與55個(gè)無人報(bào)考崗位盤點(diǎn)(2023年11月3日16:30)
一、競(jìng)爭比前十崗位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位代碼 | 職位名稱 | 是否專門面向選調(diào)生職位 | 數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計(jì) | 競(jìng)爭比 |
039000 | 九三學(xué)社中央 | 辦公廳 | 107001001 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 21 | 386 | 407 | 386:1 |
114000 | 人力資源社會(huì)保障部 | 工資福利司 | 107012001 | 中央事業(yè)單位工資管理和薪酬調(diào)查處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 75 | 238 | 313 | 238:1 |
114000 | 人力資源社會(huì)保障部 | 政策研究司 | 107002001 | 調(diào)研一處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 20 | 161 | 181 | 161:1 |
108000 | 國家民委 | 協(xié)調(diào)推進(jìn)司 | 107007002 | 督查處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 167 | 158 | 325 | 158:1 |
184000 | 中國地方志工作辦公室 | 中國地方志工作辦公室 | 107001002 | 秘書處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 2 | 103 | 147 | 250 | 147:2 |
108000 | 國家民委 | 協(xié)調(diào)推進(jìn)司 | 107007001 | 預(yù)防處置處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 161 | 144 | 305 | 144:1 |
115000 | 自然資源部 | 離退休干部局 | 107027004 | 文體活動(dòng)處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 7 | 104 | 111 | 104:1 |
115000 | 自然資源部 | 離退休干部局 | 107027001 | 政策宣教處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 47 | 100 | 147 | 100:1 |
115000 | 自然資源部 | 離退休干部局 | 107027003 | 服務(wù)管理五處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 20 | 98 | 118 | 98:1 |
130000 | 稅務(wù)總局 | 教育中心 | 107120001 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 72 | 92 | 164 | 92:1 |
二、無人報(bào)考崗位55個(gè)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位代碼 | 職位名稱 | 是否專門面向選調(diào)生職位 | 數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計(jì) | 競(jìng)爭比 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013001 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(一) | 否 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局二十四 | 107124003 | 十二處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 107114006 | 六處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013012 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十一) | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013014 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十三) | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 0106011004 | 政治處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 0106011005 | 后勤保障處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 | 206002001 | 經(jīng)濟(jì)金融職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 | 206002003 | 新聞學(xué)職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 | 206002004 | 外交調(diào)研職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 有關(guān)職能司局 | 206003001 | 馬克思主義理論調(diào)研職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局二十 | 107120001 | 六處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局二十四 | 107124001 | 九處一級(jí)主任科員及以下(一) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 107114001 | 一處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局二十四 | 107124002 | 九處一級(jí)主任科員及以下 (二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 107114005 | 五處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局二十四 | 107124005 | 十三處一級(jí)主任科員及以下 (二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 107114007 | 七處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 107114008 | 八處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十五 | 107115002 | 七處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十九 | 107119001 | 二處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十九 | 107119002 | 三處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局九 | 107109002 | 十三處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十九 | 107119003 | 四處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機(jī)關(guān)司局十九 | 107119004 | 八處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011003 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(三) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011006 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011010 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(八) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011013 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十一) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011014 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011017 | 后勤保障處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011018 | 培訓(xùn)大隊(duì)一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011019 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011020 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十五) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011021 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011022 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十七) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011023 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十八) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011024 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十九) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011025 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(二十) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊(duì) | 107011026 | 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(二十一) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013003 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013005 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(四) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013006 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(五) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013007 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013008 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(七) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013009 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(八) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013010 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(九) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013023 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013024 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十三) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013025 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十四) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013026 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十五) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013027 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013028 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十七) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
169000 | 中國民航局 | 全國民航工會(huì) | 107002001 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
173000 | 國家礦山安全監(jiān)察局 | 安全基礎(chǔ)司 | 107006004 | 行業(yè)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
掃碼添加公選王專屬客服老師獲取2024年中央機(jī)關(guān)遴選筆試備考資料吧
????推薦閱讀????
??新出公告!匯總更新!2024年中央機(jī)關(guān)遴選和選調(diào)317名公務(wù)員信息匯總