報名第8天!2024年中央機關遴選與選調10大熱門競爭崗位與47個無人報考崗位盤點(2023年11月5日16:30)
一、競爭比前十崗位
公選王遴選網(wǎng)2024年度中央機關公開遴選和公開選調317名公務員報名人數(shù)統(tǒng)計 (2023年11月5日 16:30) | ||||||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位代碼 | 職位名稱 | 是否專門面向選調生職位 | 數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計 | 競爭比 |
039000 | 九三學社中央 | 辦公廳 | 107001001 | 機關事務管理處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 21 | 499 | 520 | 499:1 |
114000 | 人力資源社會保障部 | 工資福利司 | 107012001 | 中央事業(yè)單位工資管理和薪酬調查處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 2 | 372 | 374 | 372:1 |
108000 | 國家民委 | 協(xié)調推進司 | 107007002 | 督查處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 117 | 303 | 420 | 303:1 |
114000 | 人力資源社會保障部 | 政策研究司 | 107002001 | 調研一處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 4 | 236 | 240 | 236:1 |
108000 | 國家民委 | 協(xié)調推進司 | 107007001 | 預防處置處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 142 | 217 | 359 | 217:1 |
130000 | 稅務總局 | 教育中心 | 107120001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 8 | 184 | 192 | 184:1 |
029000 | 全國人大 | 常委會辦公廳秘書局 | 107101001 | 值班室一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 139 | 180 | 319 | 180:1 |
115000 | 自然資源部 | 離退休干部局 | 107027001 | 政策宣教處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 6 | 171 | 177 | 171:1 |
131000 | 市場監(jiān)管總局 | 產品質量安全監(jiān)督管理司 | 107012001 | 安全評估處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 58 | 167 | 225 | 167:1 |
115000 | 自然資源部 | 離退休干部局 | 107027002 | 服務管理三處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 7 | 159 | 166 | 159:1 |
二、無人報考崗位47個
公選王遴選網(wǎng)2024年度中央機關公開遴選和公開選調317名公務員報名人數(shù)統(tǒng)計 (2023年11月5日 16:30) | ||||||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位代碼 | 職位名稱 | 是否專門面向選調生職位 | 數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 合計 | 競爭比 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 0106011001 | 訓練處三級、四級調研員(一) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 0106011004 | 政治處三級、四級調研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 0106011005 | 后勤保障處三級、四級調研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司局 | 206002001 | 經濟金融職位三級、四級調研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司局 | 206002003 | 新聞學職位三級、四級調研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
102000 | 外交部 | 有關職能司局 | 206003001 | 馬克思主義理論調研職位三級、四級調研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
150000 | 國務院發(fā)展研究中心 | 辦公廳(人事局) | 206001001 | 財務處三級、四級調研員 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局二十四 | 107124001 | 九處一級主任科員及以下(一) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 107114001 | 一處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局二十四 | 107124003 | 十二處一級主任科員及以下 | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 107114005 | 五處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局二十四 | 107124005 | 十三處一級主任科員及以下 (二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 107114006 | 六處一級主任科員及以下 | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 107114007 | 七處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 107114008 | 八處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十五 | 107115002 | 七處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十五 | 107115004 | 十處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十九 | 107119001 | 二處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十九 | 107119002 | 三處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局九 | 107109002 | 十三處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
109000 | 公安部 | 機關司局十九 | 107119004 | 八處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
114000 | 人力資源社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 107027002 | 人事行政處(黨委辦公室)一級主任科員及以下2 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
115000 | 自然資源部 | 國際合作司(海洋權益司) | 107023002 | 國際合作三處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
130000 | 稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 107124002 | 第二大隊一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011003 | 訓練處一級主任科員及以下(三) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011010 | 訓練處一級主任科員及以下(八) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011013 | 訓練處一級主任科員及以下(十一) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011014 | 訓練處一級主任科員及以下(十二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011017 | 后勤保障處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011019 | 辦公室一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011021 | 訓練處一級主任科員及以下(十六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011022 | 訓練處一級主任科員及以下(十七) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011023 | 訓練處一級主任科員及以下(十八) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 常備力量第一總隊 | 107011025 | 訓練處一級主任科員及以下(二十) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013003 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013004 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(三) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013005 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(四) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013007 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013008 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(七) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013009 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(八) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013010 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(九) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013012 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十一) | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013014 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十三) | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013023 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十二) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013024 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十三) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
164000 | 國家移民局 | 北京遣返中心 | 107013027 | 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十六) | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
173000 | 國家礦山安全監(jiān)察局 | 安全基礎司 | 107006004 | 行業(yè)管理處一級主任科員及以下 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
掃碼添加公選王專屬客服老師獲取2024年中央機關遴選筆試備考資料吧
????推薦閱讀????
??新出公告!匯總更新!2024年中央機關遴選和選調317名公務員信息匯總