南充市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2023年度所屬單位公開遴選參公人員考試總成績、排名及差額考察對象的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 南充市人力資源和社會(huì)保障局2023年度所屬單位公開遴選參公人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2023年度南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績、排名及差額考察對象公告如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績(40%) | 面試 成績 | 面試折合成績 (60%) | 考試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入差額考察 |
南充市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 曾星橋 | 女 | 202301373012 | 77 | 30.8 | 88.6 | 53.16 | 83.96 | 1 | 是 |
徐穎 | 女 | 202301373020 | 74.75 | 29.9 | 83 | 49.8 | 79.7 | 2 | 是 | ||
汪楠嵐 | 女 | 202301373016 | 74.25 | 29.7 | 82.8 | 49.68 | 79.38 | 3 | 否 | ||
彭小清 | 女 | 202301373021 | 75.25 | 30.1 | 80.2 | 48.12 | 78.22 | 4 | 否 | ||
明琳 | 女 | 202301373009 | 74.5 | 29.8 | 79.8 | 47.88 | 77.68 | 5 | 否 | ||
李玲瀟 | 女 | 202301373019 | 74.25 | 29.7 | 75.8 | 45.48 | 75.18 | 6 | 否 | ||
南充市職工社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 社保權(quán)益管理 | 吳姝琪 | 女 | 202301383105 | 75.5 | 30.2 | 87 | 52.2 | 82.4 | 1 | 是 |
張雯 | 女 | 202301383102 | 75.25 | 30.1 | 82 | 49.2 | 79.3 | 2 | 是 | ||
任強(qiáng) | 男 | 202301383103 | 73.75 | 29.5 | 82.2 | 49.32 | 78.82 | 3 | 否 | ||
易茂 | 女 | 202301383107 | 73.25 | 29.3 | 81 | 48.6 | 77.9 | 4 | 否 | ||
文雅 | 女 | 202301383027 | 74.75 | 29.9 | 79.4 | 47.64 | 77.54 | 5 | 否 |
南充市人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月11日
??推薦閱讀
??遴選61人!2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員職位調(diào)整公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員、南充市公開選調(diào)公務(wù)員各職位考生筆試成績及排名查詢通知
??匯總!2023年四川省南充市市直機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員資格復(fù)審、面試、面試成績及總成績公告匯總