南充市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于南充市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2023年公開考調(diào)、下半年公開招聘工作人員考試總成績(jī)及排名的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位2023年度公開考調(diào)工作人員公告》《南充市市屬事業(yè)單位2023年下半年公開招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,南充市自然資源和規(guī)劃局直屬事業(yè)單位2023年公開考調(diào)、下半年公開招聘工作人員各科考試均已結(jié)束,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)及排名予以公告。
單位名稱 | 崗位 名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 筆試折合成績(jī)(50%) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī)(50%) | 考試 總成績(jī) | 職位排名 |
南充市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 廖華林 | 2311111033908 | 59.60 | 29.80 | 85.80 | 42.90 | 72.70 | 1 |
袁進(jìn) | 2311111081104 | 64.30 | 32.15 | 80.60 | 40.30 | 72.45 | 2 | ||
唐波 | 2311111020406 | 49.00 | 24.50 | 76.60 | 38.30 | 62.80 | 3 | ||
綜合管理 | 程佳樂 | 5111111060716 | 65.70 | 32.85 | 86.40 | 43.20 | 76.05 | 1 | |
趙云霄 | 5111111102901 | 63.70 | 31.85 | 82.00 | 41.00 | 72.85 | 2 | ||
文軻 | 5111111080429 | 59.20 | 29.60 | 83.80 | 41.90 | 71.50 | 3 | ||
信息化建設(shè) | 萬(wàn)坤 | 5111111070622 | 71.00 | 35.50 | 82.00 | 41.00 | 76.50 | 1 | |
黃飛 | 5111111040613 | 67.50 | 33.75 | 77.60 | 38.80 | 72.55 | 2 | ||
冉超 | 5111111074230 | 64.40 | 32.20 | 80.40 | 40.20 | 72.40 | 3 |
南充市自然資源和規(guī)劃局
2023年12月12日
?推薦閱讀
?2023年四川省南充市市屬事業(yè)單位公開考調(diào)26名工作人員公告
?2023年四川省南充市市屬事業(yè)單位公開考調(diào)26名工作人員崗位調(diào)整公告
?匯總!2023年四川省南充市市屬事業(yè)單位公開考調(diào)26名工作人員資格復(fù)審、面試公告/成績(jī)、及排名公告匯總