中共南充市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 關(guān)于2023年度公開遴選公務(wù)員考試總成績、排名及差額考察對象的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 中共南充市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年度公開遴選公務(wù)員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2023年度南充市市級機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績、排名及差額考察對象公告如下:
報考單位 | 報考 崗位 | 考生 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 筆試折合成績 (40%) | 面試 成績 | 面試折合 成績 (60%) | 考試 總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入差額考察 |
中共南充市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 政策 法規(guī) | 王玉豐 | 女 | 202301020529 | 76.75 | 30.70 | 85.60 | 51.36 | 82.06 | 1 | 是 |
付蓉 | 女 | 202301020519 | 79.50 | 31.80 | 80.80 | 48.48 | 80.28 | 2 | 是 | ||
劉歡 | 女 | 202301020617 | 74.75 | 29.90 | 82.00 | 49.20 | 79.10 | 3 | 否 | ||
沈鵬 | 男 | 202301020512 | 76.25 | 30.50 | 79.60 | 47.76 | 78.26 | 4 | 否 | ||
羅剛 | 男 | 202301020524 | 77.50 | 31.00 | 78.60 | 47.16 | 78.16 | 5 | 否 | ||
趙耀 | 男 | 202301020518 | 74.75 | 29.90 | 78.40 | 47.04 | 76.94 | 6 | 否 | ||
黎帛鑫 | 男 | 202301020616 | 74.75 | 29.90 | 78.20 | 46.92 | 76.82 | 7 | 否 | ||
中共南充市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合 文秘 | 蒲相均 | 女 | 202301030712 | 78.50 | 31.40 | 87.20 | 52.32 | 83.72 | 1 | 是 |
高潔 | 女 | 202301030724 | 77.50 | 31.00 | 81.40 | 48.84 | 79.84 | 2 | 是 | ||
匡敏 | 女 | 202301030807 | 74.75 | 29.90 | 82.00 | 49.20 | 79.10 | 3 | 否 | ||
劉渲 | 女 | 202301030722 | 76.75 | 30.70 | 77.40 | 46.44 | 77.14 | 4 | 否 | ||
段燃 | 女 | 202301030720 | 75.50 | 30.20 | 77.40 | 46.44 | 76.64 | 5 | 否 | ||
楊倩 | 女 | 202301030728 | 74.75 | 29.90 | 77.80 | 46.68 | 76.58 | 6 | 否 |
中共南充市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2023年12月18日
??推薦閱讀
??遴選61人!2023年四川省南充市市級機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員公告
??2023年四川省南充市市級機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員職位調(diào)整公告
??2023年四川省南充市市級機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員、南充市公開選調(diào)公務(wù)員各職位考生筆試成績及排名查詢通知
??匯總!2023年四川省南充市市直機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員資格復(fù)審、面試、面試成績及公告匯總