南充市公路管理局關(guān)于2023年公開(kāi)遴選參公人員面試成績(jī)及總成績(jī)的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 南充市公路管理局2023年公開(kāi)遴選參公人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2023年度南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開(kāi)遴選(考調(diào))公務(wù)員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生面試成績(jī)及總成績(jī)公告如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī)(40%) | 面試 | 面試折合成績(jī)(60%) | 考試總成績(jī) | 排名 |
南充市公路管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 敬亦宸 | 女 | 202301312618 | 77.25 | 30.9 | 85.80 | 51.48 | 82.38 | 1 |
杜姝瑤 | 女 | 202301312611 | 72.00 | 28.8 | 88.20 | 52.92 | 81.72 | 2 | ||
鄧 碧 | 女 | 202301312705 | 74.00 | 29.6 | 85.00 | 51.00 | 80.60 | 3 | ||
李琳遙 | 女 | 202301312615 | 77.00 | 30.8 | 82.00 | 49.20 | 80.00 | 4 | ||
張 敏 | 女 | 202301312707 | 75.50 | 30.2 | 82.40 | 49.44 | 79.64 | 5 | ||
何 亞 | 女 | 202301312614 | 77.25 | 30.9 | 81.00 | 48.60 | 79.50 | 6 | ||
唐瑤瑤 | 女 | 202301312620 | 78.00 | 31.2 | 80.40 | 48.24 | 79.44 | 7 | ||
蔣 歡 | 女 | 202301312616 | 72.75 | 29.1 | 83.80 | 50.28 | 79.38 | 8 | ||
黃 露 | 女 | 202301312624 | 73.25 | 29.3 | 83.00 | 49.80 | 79.10 | 9 | ||
馮玉姣 | 女 | 202301312630 | 72.50 | 29 | 83.00 | 49.80 | 78.80 | 10 | ||
王雪如 | 女 | 202301312702 | 76.00 | 30.4 | 78.80 | 47.28 | 77.68 | 11 | ||
王軍麗 | 女 | 202301312603 | 72.00 | 28.8 | 79.80 | 47.88 | 76.68 | 12 | ||
何琳鑫 | 女 | 202301312627 | 73.00 | 29.2 | 78.00 | 46.80 | 76.00 | 13 | ||
周 瑾 | 女 | 202301312626 | 71.75 | 28.7 | 78.00 | 46.80 | 75.50 | 14 | ||
李星慧 | 女 | 202301312622 | 74.75 | 29.9 | - | - | 29.90 | 15 | ||
紀(jì)檢監(jiān)察 | 杜思思 | 女 | 202301322710 | 79.50 | 31.8 | 82.20 | 49.32 | 81.12 | 1 | |
王 薇 | 女 | 202301322708 | 71.00 | 28.4 | 81.20 | 48.72 | 77.12 | 2 | ||
項(xiàng)目資金管理 | 張微佳 | 男 | 202301332714 | 69.00 | 27.6 | 87.40 | 52.44 | 80.04 | 1 | |
杜 卓 | 女 | 202301332717 | 72.75 | 29.1 | 80.40 | 48.24 | 77.34 | 2 |
???????南充市公路管理局
2023年12月25日
??推薦閱讀
??遴選61人!2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開(kāi)遴選(考調(diào))61名公務(wù)員公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開(kāi)遴選(考調(diào))61名公務(wù)員職位調(diào)整公告
??匯總!2023年四川省南充市市直機(jī)關(guān)(單位)公開(kāi)遴選(考調(diào))61名公務(wù)員資格復(fù)審、面試、面試成績(jī)及公告匯總