2024年度莆田市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員面試成績公布
單位 | 單位名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 招收人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試 | 筆試 | 面試 | 最終 | 最終 | 組別 |
46001 | 莆田市人民政府辦公室 | 01 | 綜合科 | 2 | 460011400100615 | 李楓輝 | 66.5 | 1 | 82.34 | 148.84 | 1 | 第1組 |
46001 | 莆田市人民政府辦公室 | 04 | 綜合科 | 1 | 460011201100821 | 林湄嬌 | 77 | 1 | 84.2 | 161.2 | 1 | 第1組 |
46001 | 莆田市人民政府辦公室 | 04 | 綜合科 | 1 | 460011201101211 | 宋華婷 | 67 | 2 | 81.2 | 148.2 | 2 | 第1組 |
46001 | 莆田市人民政府辦公室 | 04 | 綜合科 | 1 | 460011201101320 | 陳秋梅 | 66 | 3 | 81.2 | 147.2 | 3 | 第1組 |
46004 | 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 歷史風(fēng)貌科 | 1 | 460041201100314 | 林麗琴 | 68.5 | 2 | 84.5 | 153 | 1 | 第1組 |
46004 | 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 歷史風(fēng)貌科 | 1 | 460041201100820 | 羅淑萍 | 66.5 | 3 | 80.78 | 147.28 | 3 | 第1組 |
46004 | 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 歷史風(fēng)貌科 | 1 | 460041201100707 | 沈益韓 | 66.5 | 3 | 81.2 | 147.7 | 2 | 第1組 |
46007 | 莆田市體育局 | 01 | 辦公室 | 1 | 460071201101501 | 吳麗彬 | 74 | 1 | 82.2 | 156.2 | 1 | 第1組 |
46007 | 莆田市體育局 | 01 | 辦公室 | 1 | 460071201101616 | 范邵雄 | 71.5 | 2 | 79.6 | 151.1 | 2 | 第1組 |
46007 | 莆田市體育局 | 01 | 辦公室 | 1 | 460071201100405 | 江雪 | 69.5 | 3 | 80.2 | 149.7 | 3 | 第1組 |
46006 | 莆田市審計局 | 01 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201100507 | 陳凱 | 72.5 | 1 | 84.4 | 156.9 | 1 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 01 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201101223 | 黃杰斌 | 67 | 2 | 84.7 | 151.7 | 2 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 01 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201101307 | 楊銘 | 65.5 | 3 | 83.2 | 148.7 | 3 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 02 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201100414 | 張怡婷 | 72.5 | 1 | 81.8 | 154.3 | 1 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 02 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201101010 | 陳凱 | 69 | 2 | 83.6 | 152.6 | 2 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 02 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201101313 | 李薇 | 65.5 | 3 | 82.6 | 148.1 | 3 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 03 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201101029 | 吳靜 | 74.5 | 1 | 83.8 | 158.3 | 1 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 03 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201100720 | 林希陳 | 70.5 | 2 | 87.2 | 157.7 | 2 | 第2組 |
46006 | 莆田市審計局 | 03 | 機(jī)關(guān)科室 | 1 | 460061201101309 | 楊晶晶 | 70 | 4 | 81.2 | 151.2 | 3 | 第2組 |
46003 | 莆田市工業(yè)和信息化局 | 01 | 軟件服務(wù)業(yè)科 | 1 | 460031201100406 | 戴麗風(fēng) | 77 | 1 | 83 | 160 | 1 | 第3組 |
46003 | 莆田市工業(yè)和信息化局 | 01 | 軟件服務(wù)業(yè)科 | 1 | 460031201100909 | 劉金仙 | 64.5 | 2 | 81 | 145.5 | 2 | 第3組 |
46003 | 莆田市工業(yè)和信息化局 | 01 | 軟件服務(wù)業(yè)科 | 1 | 460031201100704 | 陳光鋅 | 63.5 | 3 | 80.6 | 144.1 | 3 | 第3組 |
46003 | 莆田市工業(yè)和信息化局 | 02 | 辦公室 | 1 | 460031201100602 | 張桑 | 77 | 1 | 84.1 | 161.1 | 1 | 第3組 |
46003 | 莆田市工業(yè)和信息化局 | 02 | 辦公室 | 1 | 460031201100607 | 林苡歡 | 72 | 3 | 84 | 156 | 2 | 第3組 |
46003 | 莆田市工業(yè)和信息化局 | 02 | 辦公室 | 1 | 460031201100713 | 陳晨龍 | 69 | 4 | 84.1 | 153.1 | 3 | 第3組 |
46005 | 莆田市文化和旅游局 | 01 | 辦公室 | 1 | 460051201100918 | 陳立桑 | 77 | 1 | 83.6 | 160.6 | 1 | 第3組 |
46005 | 莆田市文化和旅游局 | 01 | 辦公室 | 1 | 460051201100715 | 蟻超 | 74.5 | 3 | 82.8 | 157.3 | 3 | 第3組 |
46005 | 莆田市文化和旅游局 | 01 | 辦公室 | 1 | 460051201101508 | 劉冰芬 | 74.5 | 3 | 84.3 | 158.8 | 2 | 第3組 |
??推薦閱讀
??福建遴選信息匯總!2024年福建省省直/市直公開遴選450名公務(wù)員信息匯總
??面試匯總!2024年福建省省直/市直公開遴選450名公務(wù)員面試、資格復(fù)審及面試成績信息匯總
掃碼添加公選王專屬客服老師獲取2024年福建省/市直遴選聯(lián)考面試備考資料吧