重慶市大渡口區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2024年面向全市機關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員報名統(tǒng)計表(截至5月11日17時)
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級 | 招聘 名額 | 提交審核 人數(shù) | 資格初審 通過人數(shù) | 繳費確認 人數(shù) | 備注 |
1 | 重慶市大渡口區(qū)教育委員會 | 重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 專技12級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未達開考比例,取消遴選名額 |
2 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技12級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 未達開考比例,取消遴選名額 | ||
3 | 中學(xué)英語教師 | 專技12級 | 1 | 9 | 6 | 5 | |||
4 | 中學(xué)物理教師 | 專技12級 | 1 | 3 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
5 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 專技12級 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 中學(xué)生物教師 | 專技12級 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
7 | 中學(xué)地理教師 | 專技12級 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
8 | 重慶市第三十七中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師1 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | |
9 | 中學(xué)歷史教師 | 專技12級 | 1 | 3 | 2 | 1 | 未達開考比例,取消遴選名額 | ||
10 | 中學(xué)英語教師 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
11 | 中學(xué)語文教師2 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
12 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
13 | 中學(xué)生物教師 | 專技12級 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
14 | 中學(xué)政治教師 | 專技12級 | 1 | 2 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
15 | 重慶市商務(wù)學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | |
16 | 重慶市第九十五初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | |
17 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
18 | 中學(xué)英語教師 | 專技12級 | 1 | 2 | 1 | 1 | 未達開考比例,取消遴選名額 | ||
19 | 重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 專技12級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | |
20 | 重慶市大渡口區(qū)實驗小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技12級 | 2 | 3 | 3 | 3 | 重新計算確定遴選名額為1名 | |
21 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技12級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達開考比例,取消遴選名額 | ||
22 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 專技12級 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 |
23 | 衛(wèi)生檢驗 | 專技12級 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無人報考,取消遴選名額 | ||
24 | 重慶市大渡口區(qū)婦幼保健院 | 會計 | 專技12級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達開考比例,取消遴選名額 | |
合計 | 32 | 38 | 24 | 22 |
1.重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2024年面向全市機關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員報名統(tǒng)計表(截至5月11日17時).xls
2.重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2024年面向全市機關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員報名統(tǒng)計表(截至5月11日17時).pdf