2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考試總成績及考察對象名單公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《公務(wù)員公開遴選辦法》《寧夏回族自治區(qū)2024年區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,考試總成績按照筆試成績占40%、面試成績占60%計算確定,同時采取差額考察的辦法,根據(jù)考試總成績由高分到低分的順序,按照考察對象人數(shù)與遴選名額不高于2:1的比例(含)確定差額考察對象?,F(xiàn)將參加自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考試總成績及考察對象名單予以公告。如有疑問,請聯(lián)系自治區(qū)應(yīng)急管理廳政治部,或向駐自治區(qū)應(yīng)急管理廳紀(jì)檢監(jiān)察組反映。
駐廳紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0951-8622115。
廳政治部電話:0951-8622030。
附件:1.2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考試總成績
2.2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考察對象名單
自治區(qū)應(yīng)急管理廳
2024年5月16日
附件1 2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考試總成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 遴選機(jī)關(guān) | 部門(單位)及職位 | 筆試成績(40%) | 面試成績 | 考試 | 遴選 | 職位 |
1 | 116423012103 | 王小龍 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 46.00 | 71.88 | 117.88 | 2 | 1 |
2 | 116423010421 | 李臨曦 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 41.00 | 74.28 | 115.28 | 2 | 2 |
3 | 116423022010 | 李嘉明 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 39.80 | 74.40 | 114.20 | 2 | 3 |
4 | 116423010313 | 羅宗虎 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 39.00 | 72.00 | 111.00 | 2 | 4 |
5 | 116423011804 | 馬翔 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 39.40 | 69.72 | 109.12 | 2 | 5 |
6 | 116423021215 | 金龍 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 40.20 | 68.64 | 108.84 | 2 | 6 |
7 | 116423023329 | 李思龍 | 021002 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 40.40 | 72.96 | 113.36 | 1 | 1 |
8 | 116423020625 | 沙鑫 | 021002 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 43.00 | 69.36 | 112.36 | 1 | 2 |
9 | 116423021304 | 楊龍 | 021002 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 41.40 | 66.60 | 108.00 | 1 | 3 |
10 | 116423020922 | 王超 | 021003 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 39.60 | 75.72 | 115.32 | 1 | 1 |
11 | 116423012815 | 拜曉平 | 021003 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 37.40 | 68.88 | 106.28 | 1 | 2 |
12 | 116423012717 | 何彤 | 021003 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 37.20 | 66.00 | 103.20 | 1 | 3 |
?
??
附件2 2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考察對象名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 遴選機(jī)關(guān) | 部門(單位)及職位 | 筆試成績(40%) | 面試成績 | 考試 | 遴選 | 職位 |
1 | 116423012103 | 王小龍 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 46.00 | 71.88 | 117.88 | 2 | 1 |
2 | 116423010421 | 李臨曦 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 41.00 | 74.28 | 115.28 | 2 | 2 |
3 | 116423022010 | 李嘉明 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 39.80 | 74.40 | 114.20 | 2 | 3 |
4 | 116423010313 | 羅宗虎 | 021001 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 39.00 | 72.00 | 111.00 | 2 | 4 |
5 | 116423023329 | 李思龍 | 021002 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 40.40 | 72.96 | 113.36 | 1 | 1 |
6 | 116423020625 | 沙鑫 | 021002 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 43.00 | 69.36 | 112.36 | 1 | 2 |
7 | 116423020922 | 王超 | 021003 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 39.60 | 75.72 | 115.32 | 1 | 1 |
8 | 116423012815 | 拜曉平 | 021003 | 自治區(qū)應(yīng)急管理廳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 37.40 | 68.88 | 106.28 | 1 | 2 |
★★★推薦閱讀★★★
??遴選92人!寧夏回族自治區(qū)2024年區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告
??信息匯總!寧夏遴選92人!2024年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和選調(diào)92名公務(wù)員信息匯總
??面試及成績匯總!2024年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和選調(diào)92名公務(wù)員面試及成績公告匯總