2024年溫州市龍灣區(qū)事業(yè)單位公開招聘(選調)工作人員體檢通知
各位考生:
根據(jù)2024年溫州市龍灣區(qū)事業(yè)單位公開招聘(選調)工作人員工作安排,定于2024年6月6日(周四)統(tǒng)一組織體檢(入圍體檢考生名單詳見附件)。請入圍體檢考生攜帶本人身份證及兩寸免冠近期彩照1張,于6月6日上午7:10到溫州市大劇院門口(溫州市鹿城區(qū)府東路466號)集中,現(xiàn)將有關注意事項通知如下:
一、按時參加體檢,謝絕家屬陪同。不按時到達指定地點集中的,作自動放棄處理。
二、嚴禁弄虛作假、冒名頂替,發(fā)現(xiàn)頂替的,取消體檢資格。
三、考生應在《體檢表》上如實填寫病史,如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
四、體檢費350元,體檢費用由考生自理(現(xiàn)金支付)??蛇m當多帶點現(xiàn)金以備加檢項目所需。
五、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。上衣(外套除外)不要穿著胸前帶有亮片或金屬的衣服,以免影響檢查。
六、女性受檢者月經(jīng)期間請勿做尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢。懷孕或可能已受孕者,請事先告知體檢工作人員并出示相關醫(yī)療證明,申請緩做X光檢查。
七、請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響聘用。
八、體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。
九、對視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,可當場向溫州市龍灣區(qū)人力資源和社會保障局申請復檢,經(jīng)同意后安排當日復檢;對病理性心電圖、病理性雜音等項目達不到體檢合格標準的,可當場向溫州市龍灣區(qū)人力資源和社會保障局申請復檢,經(jīng)同意后安排當場復檢。當日復檢或當場復檢在體檢初檢醫(yī)院進行。需要當場復檢的體檢項目,如考生不按規(guī)定要求進行檢查的,當場簽字確認,視為放棄該項檢查。
十、考生攜帶的通訊工具,交于帶隊人員統(tǒng)一保管,體檢結束后領回。在體檢過程中考生須服從帶隊人員管理,不得向醫(yī)務人員和工作人員打聽體檢結果,不得擅自離開體檢小組單獨活動。體檢結束后,請立即開通手機,以便有事聯(lián)系。
十一、考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向溫州市龍灣區(qū)人力資源和社會保障局提交復檢申請。復檢只能進行一次,結果以復檢結論為準。、
十二、在體檢過程中有舞弊或其它違紀情況的,按有關規(guī)定處理。
附件:入圍體檢考生名單
2024年溫州市龍灣區(qū)事業(yè)單位公開招聘(選調)工作人員入圍體檢人員名單
序號 | 招考單位名稱 | 報考崗位代碼 | 姓名 | 筆試總成績 | 面試總成績 | 總成績 | 總排名 |
1 | 溫州市龍灣區(qū)區(qū)督考服務中心 | 001 | 王俊澤 | 62.15 | 80.4 | 71.27 | 1 |
2 | 溫州市龍灣區(qū)融媒體中心 | 003 | 曾晴奕 | 66.33 | 81.6 | 73.97 | 1 |
3 | 溫州市龍灣區(qū)融媒體中心 | 004 | 蔡晨翔 | 67.44 | 80.2 | 73.82 | 1 |
4 | 溫州市龍灣區(qū)融媒體中心 | 004 | 李宣儀 | 65.58 | 82 | 73.79 | 2 |
5 | 溫州市龍灣區(qū)平安建設事務中心(區(qū)消防安全管理中心) | 005 | 麻曉曉 | 68.27 | 84 | 76.13 | 1 |
6 | 溫州市龍灣區(qū)社會建設服務中心 | 006 | 劉曼窈 | 65.11 | 83.8 | 74.45 | 1 |
7 | 溫州市龍灣區(qū)國有企業(yè)審計中心 | 007 | 項喬石 | 67.74 | 83.2 | 75.47 | 1 |
8 | 溫州市龍灣區(qū)國有企業(yè)審計中心 | 008 | 何雪涵 | 65.58 | 81.2 | 73.39 | 1 |
9 | 溫州市龍灣區(qū)人力資源綜合服務中心 | 009 | 侯露露 | 66.61 | 78.2 | 72.40 | 1 |
10 | 溫州市龍灣區(qū)青年事務中心 | 010 | 李曉穎 | 67.73 | 83 | 75.36 | 1 |
11 | 溫州市龍灣區(qū)公路管理中心 | 011 | 江子豪 | 68.13 | 75.2 | 71.67 | 1 |
12 | 溫州市龍灣區(qū)公路管理中心 | 012 | 張娉婷 | 71.49 | 76.4 | 73.94 | 1 |
13 | 溫州市龍灣區(qū)法律援助中心(溫州市龍灣區(qū)合法性審查中心) | 013 | 胡立鵬 | 68.86 | 81.2 | 75.03 | 1 |
14 | 溫州市龍灣區(qū)行政調解服務中心 | 014 | 朱式晗 | 70.87 | 76.0 | 73.44 | 1 |
15 | 溫州市龍灣區(qū)水保水資源服務中心 | 015 | 潘浩誠 | 59.37 | 78.6 | 68.99 | 1 |
16 | 溫州市龍灣區(qū)漁業(yè)漁港服務中心 | 016 | 謝約索 | 69.96 | 76.8 | 73.38 | 1 |
17 | 溫州市龍灣區(qū)交通工程建設中心 | 017 | 葉鄭潔 | 70.19 | 79.6 | 74.89 | 1 |
18 | 溫州市龍灣區(qū)行政審批服務管理中心 | 018 | 楊淵博 | 69.62 | 80.2 | 74.91 | 1 |
19 | 溫州市龍灣區(qū)建設工程招投標監(jiān)理站 | 019 | 蘇曉云 | 69.83 | 78.8 | 74.32 | 1 |
20 | 溫州市龍灣區(qū)建設工程質量監(jiān)督站 | 020 | 諸葛文琪 | 67.71 | 84.0 | 75.86 | 1 |
21 | 溫州市龍灣區(qū)教育核算中心 | 021 | 王文博 | 66.71 | 76.2 | 71.46 | 1 |
22 | 溫州市龍灣區(qū)教育綜合服務中心 | 022 | 章節(jié) | 66.28 | 75.8 | 71.04 | 1 |
23 | 溫州市龍灣區(qū)教育審計中心 | 023 | 金彤昕 | 68.86 | 76 | 72.43 | 1 |
24 | 溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 024 | 林倩羽 | 66.50 | 78.4 | 72.45 | 1 |
25 | 溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 025 | 胡豪翔 | 66.11 | 77.4 | 71.75 | 1 |
26 | 溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 026 | 陳葉葉 | 68.49 | 78.6 | 73.54 | 1 |
27 | 溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 027 | 楊思偉 | 67.16 | 75.6 | 71.38 | 1 |
28 | 溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 028 | 婁超翔 | 65.96 | 80 | 72.98 | 1 |
29 | 溫州市龍灣區(qū)蒲州街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 029 | 金欣欣 | 64.56 | 78.2 | 71.38 | 1 |
30 | 溫州市龍灣區(qū)婦幼保健中心 | 030 | 黃俊 | 68.77 | 76.4 | 72.58 | 1 |
31 | 溫州市龍灣區(qū)海濱街道政務服務中心 | 031 | 徐登輝 | 63.73 | 77.4 | 70.56 | 1 |
32 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道重點工程服務中心 | 032 | 鄭思思 | 59.40 | 79.8 | 69.60 | 1 |
33 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道政務服務中心 | 033 | 張作涵 | 69.99 | 80.6 | 75.29 | 1 |
34 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道重點工程服務中心 | 034 | 程蓬展 | 64.25 | 77.4 | 70.83 | 1 |
35 | 溫州市龍灣區(qū)狀元街道城市建設中心 | 035 | 劉欣雨 | 66.36 | 78.6 | 72.48 | 1 |
36 | 溫州市龍灣區(qū)狀元街道農業(yè)農村服務中心 | 036 | 曹思源 | 70.21 | 82.6 | 76.41 | 1 |
37 | 溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道社會綜治服中心 | 037 | 李佳潔 | 64.28 | 80 | 72.14 | 1 |
38 | 溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道城市開發(fā)建設中心 | 038 | 陳洋洋 | 64.37 | 76.2 | 70.29 | 1 |
39 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道農業(yè)農村服務中心 | 039 | 鐘方亮 | 61.65 | 77.2 | 69.42 | 1 |
40 | 溫州市龍灣區(qū)海城街道農業(yè)農村服務中心 | 040 | 林倩茹 | 64.45 | 79.6 | 72.02 | 1 |
41 | 溫州市龍灣區(qū)星海街道經(jīng)濟綜合服務中心 | 041 | 林瑩婕 | 62.87 | 81.6 | 72.24 | 1 |
42 | 溫州市龍灣區(qū)星海街道經(jīng)濟綜合服務中心 | 042 | 劉窈 | 62.40 | 81.2 | 71.80 | 1 |
43 | 溫州市龍灣區(qū)海城街道農業(yè)農村服務中心 | 044 | 王斌全 | 53.06 | 78.4 | 65.73 | 1 |
44 | 溫州市龍灣區(qū)平安建設事務中心(區(qū)消防安全管理中心) | 45 | 王鋒 | 62.17 | 77.4 | 69.79 | 1 |
45 | 溫州市龍灣區(qū)農產品質量安全保障中心 | 46 | 李鎮(zhèn)潔 | 58.52 | 76.8 | 67.66 | 1 |
46 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道社會綜治服務中心 | 47 | 周川涵 | 57.19 | 79 | 68.09 | 1 |
47 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道城建環(huán)衛(wèi)中心 | 48 | 姜豪康 | 63.95 | 75.8 | 69.87 | 1 |
48 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道農業(yè)農村服務中心 | 49 | 章增裕 | 65.88 | 79.2 | 72.54 | 1 |
溫州市龍灣區(qū)人力資源和社會保障局
2024年5月28日