2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考察成績及綜合得分公告
公選王遴選網(wǎng)訊 按照《寧夏回族自治區(qū)2024年區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告》《自治區(qū)應(yīng)急管理廳2024年公開遴選公務(wù)員考察方案》,自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考察工作于5月22日結(jié)束,現(xiàn)將考察成績及綜合得分予以公告。如有疑問,請聯(lián)系自治區(qū)應(yīng)急管理廳政治部,或向駐自治區(qū)應(yīng)急管理廳紀(jì)檢監(jiān)察組反映。
駐廳紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0951--8622115。
廳政治部電話:0951--8622030、8622031。
附件:1.2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考察成績
2.2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員綜合得分
寧夏回族自治區(qū)應(yīng)急管理廳
2024年5月27日
附件1 2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員考察成績
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 部門(單位)及職位 | 民主測評得分 | 資歷量化得分 | 考察組評分 | 考察成績 | 備注 |
1 | 王小龍 | 116423012103 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 40 | 0 | 97 | 137 | |
2 | 李臨曦 | 116423010421 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 40 | 1 | 95.13 | 136.13 | |
3 | 李嘉明 | 116423022010 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 40 | 3 | 96.28 | 139.28 | |
4 | 羅宗虎 | 116423010313 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 40 | 3 | 94.38 | 137.38 | |
5 | 李思龍 | 116423023329 | 021002 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 40 | 3 | 96.5 | 139.5 | |
6 | 沙鑫 | 116423020625 | 021002 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 40 | 3 | 94.25 | 137.25 | |
7 | 王超 | 116423020922 | 021003 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 40 | 10 | 97.25 | 147.25 | |
8 | 拜曉平 | 116423012815 | 021003 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 40 | 1 | 96.25 | 137.25 |
附件2 2024年自治區(qū)應(yīng)急管理廳公開遴選公務(wù)員綜合得分
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 部門(單位)及職位 | 考試成績 (60%) | 考察成績 (40%) | 綜合得分 | 備注 |
1 | 王小龍 | 116423012103 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 70.73 | 54.8 | 125.53 | |
2 | 李臨曦 | 116423010421 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 69.17 | 54.45 | 123.62 | |
3 | 李嘉明 | 116423022010 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 68.52 | 55.71 | 124.23 | |
4 | 羅宗虎 | 116423010313 | 021001 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(一) | 66.6 | 54.95 | 121.55 | |
5 | 李思龍 | 116423023329 | 021002 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 68.02 | 55.8 | 123.82 | |
6 | 沙鑫 | 116423020625 | 021002 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(二) | 67.42 | 54.9 | 122.32 | |
7 | 王超 | 116423020922 | 021003 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 69.19 | 58.9 | 128.09 | |
8 | 拜曉平 | 116423012815 | 021003 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下(三) | 63.77 | 54.9 | 118.67 |
★★★推薦閱讀★★★
??遴選92人!寧夏回族自治區(qū)2024年區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告
??信息匯總!寧夏遴選92人!2024年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和選調(diào)92名公務(wù)員信息匯總
??面試、成績、考察/體檢、擬用匯總!2024年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選和選調(diào)92名公務(wù)員面試、成績、考察/體檢及擬用公告匯總