玉溪市人才發(fā)展中心2024年公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 選調(diào)單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | 是否進入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | 專業(yè)技能測試成績 (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 1153040601318 | 男 | 玉溪市人才發(fā)展中心 | 2420030111 | 208 | 69.33 | 88.00 | 78.665 | 是 | |
2 | 1153040601406 | 男 | 玉溪市人才發(fā)展中心 | 2420030111 | 200.5 | 66.83 | 89.40 | 78.115 | 否 | |
3 | 1153040601210 | 男 | 玉溪市人才發(fā)展中心 | 2420030111 | 197 | 65.67 | 82.36 | 74.015 | 否 | |
4 | 1153040601308 | 女 | 玉溪市人才發(fā)展中心 | 2420030211 | 197 | 65.67 | 85.70 | 76.685 | 是 | |
5 | 1153040601408 | 女 | 玉溪市人才發(fā)展中心 | 2420030211 | 193.5 | 64.50 | 71.60 | 68.050 | 否 | |
6 | 1153040601224 | 女 | 玉溪市人才發(fā)展中心 | 2420030211 | 188.5 | 62.83 | 79.36 | 71.095 | 否 |
玉溪市人才發(fā)展中心
2024年5月22日
???推薦閱讀
???選調(diào)24人!2024年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)24名工作人員公告
???2024年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)24名工作人員崗位開考情況通知
???5月14日資格復(fù)審!2024年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)24名工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>
???2024年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)24名工作人員面試成績
???綜合成績匯總!2024年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)24名工作人員綜合成績、考察體檢、擬用公告匯總