四川省高級人民法院2024年度公開遴選公務員考試總成績及體檢、考察有關(guān)事項的公告
按照《2024年度四川省省直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將四川省高級人民法院2024年度公開遴選公務員考試總成績及體檢、考察有關(guān)事項進行公告。
一、考試總成績、職位排名及入圍體檢和差額考察人員名單
詳見附件1。
二、體檢安排
(一)時間和地點
體檢時間為2024年6月3日(星期一)。請入圍體檢的考生于6月3日上午8:20前持本人有效身份證原件到成都市金牛區(qū)蜀漢路265號大門口報到,統(tǒng)一前往指定醫(yī)院參加體檢。未按規(guī)定時間或地點及未在規(guī)定期限內(nèi)完成規(guī)定體檢項目的,視為自動放棄。
(二)體檢標準、復檢及遞補
體檢根據(jù)《人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務員局關(guān)于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次遴選體檢實施時,如國家出臺體檢新規(guī)定,按照新規(guī)定執(zhí)行。
考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復檢要求。復檢只進行一次,只復檢對體檢結(jié)論有影響的項目。體檢結(jié)論以復檢結(jié)果為準。體檢不合格或自動放棄出現(xiàn)缺額,按考試總成績由高到低的順序依次遞補。
(三)其他事項
1.體檢費用需考生自理,體檢當天由醫(yī)院收取。
2.考生須如實向體檢單位提供本人既往病史和身體健康實際情況。如有隱瞞、謊報等情況造成的一切后果由考生自行負責。
3.體檢注意事項(詳見附件2)。
三、考察
具體考察事項以電話或短信通知為準。
咨詢電話:四川省高級人民法院政治部組織人事處,028-87567562。
四川省高級人民法院政治部
2024年5月31日
四川省高級人民法院2024年度公開遴選公務員考試總成績及入圍體檢和差額考察人員名單 | |||||||||||||||
遴選單位 | 遴選職位 | 職位編碼 | 考生 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合 成績(40%) | 職位業(yè)務水平 測試成績 | 職位業(yè)務水平 測試折合成績(15%) | 面試成績 | 面試折合 成績(35%) | 實干實績 評價成績 | 實干實績評價折合成績(10%) | 總成績 | 職位排名 | 是否進入體檢、 差額考察環(huán)節(jié) |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 何倩 | 1524210215124 | 74.00 | 29.60 | 64.00 | 9.60 | 83.20 | 29.12 | 35.00 | 3.50 | 71.82 | 1 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 劉奕君 | 1524210105303 | 63.50 | 25.40 | 78.00 | 11.70 | 88.20 | 30.87 | 35.00 | 3.50 | 71.47 | 2 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 劉順雨 | 1524210105708 | 66.50 | 26.60 | 68.00 | 10.20 | 84.00 | 29.40 | 52.00 | 5.20 | 71.40 | 3 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 羅震東 | 1524210302313 | 63.00 | 25.20 | 78.00 | 11.70 | 87.20 | 30.52 | 34.33 | 3.43 | 70.85 | 4 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 周洋 | 1524210302011 | 65.50 | 26.20 | 76.00 | 11.40 | 84.20 | 29.47 | 35.67 | 3.57 | 70.64 | 5 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 莫順艷 | 1524210103309 | 63.00 | 25.20 | 76.00 | 11.40 | 85.40 | 29.89 | 40.00 | 4.00 | 70.49 | 6 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 周慶 | 1524210301027 | 66.50 | 26.60 | 58.00 | 8.70 | 85.20 | 29.82 | 48.00 | 4.80 | 69.92 | 7 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 陳娜 | 1524210303111 | 67.50 | 27.00 | 66.00 | 9.90 | 80.40 | 28.14 | 45.33 | 4.53 | 69.57 | 8 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 譚涓 | 1524210106719 | 63.50 | 25.40 | 70.00 | 10.50 | 88.00 | 30.80 | 28.33 | 2.83 | 69.53 | 9 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 梅英 | 1524210309706 | 63.50 | 25.40 | 66.00 | 9.90 | 85.00 | 29.75 | 35.00 | 3.50 | 68.55 | 10 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 張若馨 | 1524210308222 | 62.50 | 25.00 | 64.00 | 9.60 | 85.20 | 29.82 | 40.00 | 4.00 | 68.42 | 11 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 趙合琴 | 1524210308111 | 65.00 | 26.00 | 66.00 | 9.90 | 85.00 | 29.75 | 24.67 | 2.47 | 68.12 | 12 | 是 |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 金燕 | 1524210208502 | 59.50 | 23.80 | 54.00 | 8.10 | 86.80 | 30.38 | 58.33 | 5.83 | 68.11 | 13 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 鄧敏 | 1524210301426 | 61.00 | 24.40 | 66.00 | 9.90 | 83.40 | 29.19 | 44.33 | 4.43 | 67.92 | 14 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 王秋萍 | 1524210216221 | 62.00 | 24.80 | 64.00 | 9.60 | 84.40 | 29.54 | 36.33 | 3.63 | 67.57 | 15 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 范婧雯 | 1524210308413 | 65.00 | 26.00 | 54.00 | 8.10 | 87.40 | 30.59 | 28.33 | 2.83 | 67.52 | 16 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 藍若溪 | 1524210305210 | 62.00 | 24.80 | 64.00 | 9.60 | 84.20 | 29.47 | 35.33 | 3.53 | 67.40 | 17 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 杜川南 | 1524210104028 | 61.50 | 24.60 | 72.00 | 10.80 | 83.00 | 29.05 | 29.00 | 2.90 | 67.35 | 18 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 王歡 | 1524210310330 | 63.00 | 25.20 | 54.00 | 8.10 | 84.00 | 29.40 | 43.67 | 4.37 | 67.07 | 19 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 韓月萍 | 1524210305706 | 60.50 | 24.20 | 62.00 | 9.30 | 84.80 | 29.68 | 36.00 | 3.60 | 66.78 | 20 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 白俊楠 | 1524210106526 | 62.00 | 24.80 | 56.00 | 8.40 | 85.40 | 29.89 | 35.33 | 3.53 | 66.62 | 21 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 楊一眉 | 1524210300809 | 62.00 | 24.80 | 52.00 | 7.80 | 84.00 | 29.40 | 45.00 | 4.50 | 66.50 | 22 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 李悅 | 1524210215816 | 59.50 | 23.80 | 52.00 | 7.80 | 87.20 | 30.52 | 43.33 | 4.33 | 66.45 | 23 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 唐麗紅 | 1524210208704 | 62.00 | 24.80 | 60.00 | 9.00 | 83.40 | 29.19 | 32.33 | 3.23 | 66.22 | 24 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 羅心心 | 1524210300918 | 60.50 | 24.20 | 72.00 | 10.80 | 78.60 | 27.51 | 35.67 | 3.57 | 66.08 | 25 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 楊洋 | 1524210216307 | 59.50 | 23.80 | 72.00 | 10.80 | 78.20 | 27.37 | 40.33 | 4.03 | 66.00 | 26 | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 魏宇芳 | 1524210413111 | 62.50 | 25.00 | 68.00 | 10.20 | 79.80 | 27.93 | 28.33 | 2.83 | 65.96 | 27 |
附件2 體檢注意事項
特別提醒:請考生仔細閱讀以下事項并嚴格執(zhí)行,若未按照此要求而產(chǎn)生相關(guān)后果,由考生自行負責。
1.請您攜帶本人二代有效身份證,核對身份無誤后方可參檢。禁止替檢,由此造成的風險、責任及體檢費用等均由體檢者承擔。
2.請于檢查前三天保持正常飲食;檢查前一天避免高脂肪、高蛋白、高糖飲食及飲酒;檢查當天凌晨后請勿再進食進飲,避免劇烈運動,保證良好睡眠,晨起請盡量不解小便,保持膀胱充盈。
3.體檢當日穿著請盡量方便簡單,請勿穿帶有金屬質(zhì)地的服飾(如衣服、文胸及項鏈等),檢查前請將身上所帶飾物及金屬物品(如銀行卡、鑰匙、手機、金屬紐扣等)摘除。
4.女性體檢者檢查:當日不要穿連衣裙、連褲襪、高筒靴;若正在備孕、懷孕或可能懷孕,或正在哺乳期,請預先告知工作人員,請勿做放射檢查(胸片)和肛門指檢及婦科檢查;在月經(jīng)期的請預先告知工作人員,避免做婦科檢查、小便檢查等,在經(jīng)期結(jié)束3-5天后補檢;體檢前三日請避免進行陰道用藥及沖洗,體檢前24小時內(nèi)避免性生活;未婚女性禁做陰道婦科檢查,若要求進行陰道婦科檢查,必須由當事人簽字確認。
5.患有高血壓、心臟病、哮喘者請按時服藥(少量飲水不影響體檢結(jié)果);糖尿病、低血糖患者請盡早(早上7點)進行體檢,請隨身攜帶常規(guī)(急救)藥品,空腹抽血后按規(guī)定服藥;近視或有其他眼疾的體檢者,請佩戴自己適合的眼鏡,檢查矯正視力。
6.為避免財物丟失,體檢當日請不要攜帶首飾及貴重物品,如有丟失本中心概不負責。
7.若您有“暈針、暈血”病史,抽血前請告知工作人員;體檢過程中如有不適,請及時告知醫(yī)護人員。
8.檢查完畢,請及時將體檢“指引單”交回總服務臺,待工作人員接收后方能離開。
9.根據(jù)公務員入職體檢要求,體檢結(jié)果由體檢實施機關(guān)(遴選單位)告知考生。體檢中心會第一時間將體檢結(jié)果告知遴選單位,體檢中心不接受考生任何形式的體檢結(jié)果查詢。
??推薦閱讀
??信息匯總!2024年四川省省直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)174名公務員資訊匯總
??面試、資格復審、成績匯總!2024年四川省直各機關(guān)單位公開遴選和選調(diào)174名公務員面試、資格復審及成績公告匯總
??考察/體檢及擬用匯總!2024年四川省直各機關(guān)單位公開遴選和選調(diào)174名公務員考察、體檢及擬用公告匯總