魯山縣2024年黨群機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位選調(diào)工作人員入圍經(jīng)歷業(yè)績潛能評價人員面試成績公告
根據(jù)《魯山縣2024年黨群機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位選調(diào)工作人員公告》、《魯山縣2024年黨群機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位選調(diào)工作人員補(bǔ)充公告》,縣委辦公室(機(jī)要)(XWB2)、縣紀(jì)委監(jiān)委(XJW1)、縣行政審批和政務(wù)信息管理局(XZJ)3個崗位參加面試人數(shù)與擬選調(diào)崗位人數(shù)比例等于或低于1:1,在面試環(huán)節(jié)不能形成競爭,所在面試考場平均分為77.99分。以上3個崗位面試成績低于77.99分的考生不能進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績潛能評價環(huán)節(jié),現(xiàn)將入圍經(jīng)歷業(yè)績潛能評價人員名單及面試成績公布如下:
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試考場 | 面試號 | 面試成績 |
20240609134 | 李丹丹 | ZFW | 1 | 1 | 82.6 |
20240609087 | 雷奕瓊 | SGB2 | 1 | 2 | 77.6 |
20240609034 | 匡孟林 | XBB | 1 | 3 | 81.6 |
20240609003 | 潘奎允 | ZZB | 1 | 4 | 87.4 |
20240609155 | 李林蔚 | ZZB | 1 | 5 | 86.2 |
20240609147 | 衛(wèi)園園 | XBB | 1 | 6 | 85.2 |
20240609123 | 盛雅楠 | XBB | 1 | 7 | 87.6 |
20240609078 | 侯林杰 | ZFW | 1 | 8 | 84.8 |
20240609044 | 李姝閱 | SGB2 | 1 | 9 | 85.8 |
20240609082 | 楊珊珊 | SGB1 | 1 | 10 | 78 |
20240609093 | 魏東利 | ZFW | 1 | 11 | 80.8 |
20240609148 | 任芳 | ZZB | 1 | 12 | 93 |
20240609097 | 盧賈西 | SGB2 | 1 | 13 | 84 |
20240609061 | 楊野 | SGB2 | 1 | 14 | 82.4 |
20240609125 | 郭金艷 | XBB | 1 | 15 | 80.2 |
20240609129 | 黃亞勛 | SGB1 | 1 | 16 | 78.6 |
20240609059 | 杜龍 | XWB1 | 1 | 17 | 83.8 |
20240609109 | 冉令同 | SGB1 | 1 | 18 | 83.2 |
20240609128 | 邢慧娟 | SGB2 | 1 | 19 | 82.4 |
20240609043 | 王旨錦 | XBB | 1 | 20 | 80 |
20240609151 | 鄧要培 | SGB2 | 1 | 21 | 80.2 |
20240609089 | 楊家寧 | XWB1 | 1 | 22 | 90.8 |
20240609135 | 盧譽(yù)文 | SGB1 | 1 | 23 | 79.2 |
20240609124 | 許士錫 | ZFW | 1 | 24 | 82 |
20240609141 | 李松鑫 | ZFW | 1 | 25 | 83.6 |
20240609132 | 景霄 | SGB2 | 1 | 26 | 80 |
20240609094 | 田三威 | XWB1 | 1 | 27 | 85.6 |
20240609002 | 尚洪任 | SGB2 | 1 | 28 | 81.4 |
20240609073 | 高源鑫 | XWB1 | 1 | 29 | 85 |
20240609038 | 李雅雅 | XWB1 | 1 | 30 | 88.4 |
20240609006 | 袁方 | TXW | 2 | 1 | 82 |
20240609077 | 徐瑞陽 | XJW2 | 2 | 2 | 78.2 |
20240609056 | 郭景陽 | XJW1 | 2 | 3 | 79.6 |
20240609126 | 宋培培 | XJW2 | 2 | 5 | 75.4 |
20240609161 | 雷鴻明 | XJW2 | 2 | 6 | 84.4 |
20240609055 | 李昌 | XWB2 | 2 | 7 | 83.4 |
20240609115 | 郭竹青 | XJW2 | 2 | 8 | 76.8 |
20240609105 | 郭聰穎 | XJW2 | 2 | 10 | 79.8 |
20240609152 | 楊金慧 | TXW | 2 | 11 | 77.6 |
20240609144 | 張卓林 | XJW1 | 2 | 13 | 81 |
20240609117 | 賈璐琳 | XJW2 | 2 | 14 | 77.6 |
20240609016 | 楊凱嘉 | XJW1 | 2 | 15 | 79.2 |
20240609062 | 郭艷 | XZJ | 2 | 16 | 81.6 |
20240609104 | 喬冠英 | XJW2 | 2 | 17 | 91.2 |
20240609106 | 馬佳辰 | XJW2 | 2 | 18 | 83.2 |
20240609145 | 王子豪 | XJW2 | 2 | 19 | 81 |
20240609058 | 周亞培 | XJW2 | 2 | 20 | 79.2 |
20240609029 | 李沛羽 | XJW1 | 2 | 22 | 82.4 |
20240609156 | 許甫 | XJW2 | 2 | 23 | 80 |
20240609054 | 師盈 | TXW | 2 | 24 | 81.2 |
20240609052 | 郎曉升 | XJW1 | 2 | 25 | 81.6 |
20240609140 | 王彬彬 | XJW1 | 2 | 26 | 87.4 |
20240609041 | 郝巖 | XJW1 | 2 | 27 | 81.6 |
20240609039 | 朱惠娟 | XJW2 | 2 | 29 | 83.2 |
20240609081 | 代雨洋 | XJW1 | 2 | 30 | 84 |
魯山縣選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年6月17日