2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)(參公單位)公開遴選公務(wù)員公示(四)
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會等部分機(jī)關(guān)擬遴選人員予以公示,無異議的進(jìn)入崗位試用期。
一、擬遴選人員名單
報(bào)考部門 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職務(wù) | 準(zhǔn)考證號 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心 | 文字綜合1 | 李巖 | 男 | 通遼市科爾沁區(qū)余糧堡鎮(zhèn)政府 | 一級科員 | 301010701327 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心 | 文字綜合2 | 白亦濤 | 女 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗白泥井鎮(zhèn)政府 | 黨委委員、宣傳委員 | 101012000421 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格監(jiān)測和認(rèn)定中心 | 辦公綜合1 | 趙勇 | 男 | 巴彥淖爾市磴口縣人民法院 | 三級法官 | 101010801818 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格監(jiān)測和認(rèn)定中心 | 辦公綜合2 | 賈慧瓊 | 女 | 烏蘭察布市四子王旗庫倫圖鎮(zhèn)政府 | 一級科員 | 301010700817 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格監(jiān)測和認(rèn)定中心 | 辦公綜合2 | 趙家慧 | 女 | 巴彥淖爾市磴口縣委組織部 | 常務(wù)副部長 | 301010701430 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 檔案管理 | 蔣子明 | 男 | 中共包頭市九原區(qū)委組織部 | 人事檔案管理 中心負(fù)責(zé)人 | 651110100226 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 業(yè)務(wù)職位 | 李 健 | 男 | 烏蘭察布市生態(tài)環(huán)境局 | 辦公室主任 | 101012002403 |
自治區(qū)無線電監(jiān)測站 | 業(yè)務(wù)職位 | 劉 艷 | 女 | 呼和浩特市清水河縣人民法院 | 政治部副主任 | 101010802427 |
自治區(qū)無線電監(jiān)測站 | 業(yè)務(wù)職位 | 丁 鵬 | 男 | 烏蘭察布市興和縣大庫聯(lián)鄉(xiāng)政府 | 黨政綜合辦副主任 | 301010700708 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委金融辦公室 | 業(yè)務(wù) 職位 | 張文敏 | 女 | 呼和浩特市土默特左旗 科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 一級科員 | 101012000524 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委金融辦公室 | 財(cái)務(wù) 審計(jì) | 陳曉坤 | 女 | 國家稅務(wù)總局呼和浩特市 稅務(wù)局稽查局 | 一級行政 執(zhí)法員 | 101010800529 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食和物資儲備局 | 文字綜合1 | 柏勇強(qiáng) | 男 | 呼和浩特市公安局留置看護(hù)監(jiān)管中心 | 四級警長 | 101012001403 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食和物資儲備局 | 文字綜合2 | 劉欣穎 | 女 | 國家稅務(wù)總局阿魯科爾沁旗稅務(wù)局 | 紀(jì)檢組副組長 四級主辦 | 101017200221 |
內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) | 文字綜合 | 李爽 | 女 | 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗人民檢察院 | 第二檢察部主任、一級員額檢察官 | 101012000811 |
內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) | 文字綜合 | 白敏 | 女 | 呼和浩特市武川縣上禿亥鄉(xiāng)政府 | 一級科員 | 101010802316 |
內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) | 文字綜合 | 林媛媛 | 女 | 興安盟社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 黨建人事科科長 | 101017201225 |
內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) | 文字綜合(選調(diào)生) | 韓樂 | 女 | 錫林郭勒盟蘇尼特右旗烏日根塔拉鎮(zhèn)政府 | 四級主任科員 | 301010701024 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)廣播電視局 | 文字綜合 | 史一力 | 女 | 呼和浩特市第二監(jiān)獄 | 政治處二級警長 | 101012000527 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 李天瑤 | 女 | 烏海市烏達(dá)區(qū) 新達(dá)街道辦事處 | 黨工委委員、辦事處副主任、人民武裝部部長 | 101010803521 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 樊斌 | 男 | 國家稅務(wù)總局呼和浩特市 新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 101010800907 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 任利勇 | 男 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站錫林郭勒支隊(duì) | 三級警長 | 101012002801 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 徐婧 | 女 | 呼和浩特市清水河縣市場監(jiān)督管理局 | 一級科員 | 101012000628 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 辦公綜合 | 薛敏 | 男 | 烏蘭察布市察哈爾右翼前旗烏拉哈烏拉鄉(xiāng)政府 | 基層黨建辦副主任兼平安建設(shè)辦主任 | 301010700911 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)職位 | 蘆振宇 | 男 | 國家稅務(wù)總局呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)稅務(wù)局 | 稅源管理一股一級行政執(zhí)法員 | 101017201318 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)測中心 | 業(yè)務(wù)職位1 | 陳立鵬 | 男 | 通遼市扎魯特旗巨日合鎮(zhèn)政府 | 副鎮(zhèn)長 | 101010801122 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)測中心 | 業(yè)務(wù)職位2 | 侯耀天 | 男 | 國家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 101010800722 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)測中心 | 業(yè)務(wù)職位2 | 馮健樸 | 女 | 赤峰市克什克騰旗團(tuán)委 | 一級科員 | 101010801205 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委宣傳部 | 文字綜合 | 朱丹 | 女 | 烏海市烏達(dá)區(qū)稅務(wù)局 | 四級主辦 | 101017201107 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委宣傳部 | 文字綜合1(選調(diào)生) | 劉國強(qiáng) | 男 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗明安鎮(zhèn)政府 | 黨建辦主任 | 301010700716 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委宣傳部 | 文字綜合2(選調(diào)生) | 藺琪 | 女 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn) 政府 | 團(tuán)委書記 | 301010700526 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)思想政治工作研究會 | 文字綜合 | 朝樂蒙 | 男 | 呼和浩特市托克托縣古城鎮(zhèn) 政府 | 黨委委員、武裝部長 | 101012002728 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)思想政治工作研究會 | 文字綜合1(選調(diào)生) | 劉思奇 | 男 | 赤峰市巴林左旗隆昌鎮(zhèn) 政府 | 一級科員 | 301010701621 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)思想政治工作研究會 | 文字綜合2(選調(diào)生) | 張庭菀 | 女 | 烏海市烏達(dá)區(qū)烏蘭淖爾鎮(zhèn) 政府 | 一級科員 | 301010700320 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)新聞工作者協(xié)會 | 辦公綜合 | 劉夢蕊 | 女 | 錫林郭勒盟正鑲白旗旗委辦 | 副主任 | 101010803222 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)新聞工作者協(xié)會 | 辦公綜合 | 鄔晨晨 | 女 | 巴彥淖爾市政協(xié) | 人資環(huán)委辦公室主任 | 101012000429 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局 | 文字綜合 | 韓雨薇 | 女 | 國家稅務(wù)總局和林格爾縣稅務(wù)局 | 科員 | 101012000404 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳 | 文字綜合 | 蘭曉宇 | 女 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū) 發(fā)展和改革委員會 | 一級科員 | 101012001011 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳 | 文字綜合 | 崔少東 | 男 | 烏蘭察布市信訪局 | 辦公室副主任 | 101010803009 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳 | 文字綜合 (選調(diào)生) | 劉亞楠 | 女 | 赤峰市元寶山區(qū)小五家鄉(xiāng) 政府 | 一級科員 | 301010700313 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳 | 辦公綜合 (選調(diào)生) | 李日升 | 男 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)銅川鎮(zhèn) 政府 | 四級主任科員 | 301010700929 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位 (兼通蒙古語言文字) | 蘇日嘎蘇伊拉 | 女 | 烏蘭察布市察哈爾高新 技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 組織人事股 一級行政執(zhí)法員 | 102017202029 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 文字綜合1 | 王海洋 | 男 | 錫林郭勒盟太仆寺旗 工業(yè)和信息化局 | 四級主任科員 | 101010803203 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 文字綜合2 | 李婷婷 | 女 | 烏蘭察布市察右中旗 烏蘭哈頁蘇木 | 宣傳委員 | 101012000315 |
二、受理方式和時(shí)間
公示期間如對上述人員有異議的向有關(guān)單位反映。
受理電話:
內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會:0471-6659013
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳:0471-4825005
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委金融辦公室:0471-4825450
內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食和物資儲備局:0471-6945496
內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院):0471-4631839
內(nèi)蒙古自治區(qū)廣播電視局:0471--4590026
內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會保障廳:0471-6944556,0471-6944551,0471-6606143
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局:0471-6628493
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委宣傳部:0471-4812563
內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局:0471-5221868、0471-5222028
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳:0471-4825331
內(nèi)蒙古自治區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會:0471-4963491
公示時(shí)間:2024年6月20日至2024年6月26日
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員二處
2024年6月20日