太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月8日10:00)
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月8日10:00).xls
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月7日10:00)
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月7日10:00).xls
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月6日10:00)
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月6日10:00).xls
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月5日10:00)
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月5日10:00).xls
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月5日10:00) | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 職位招錄人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 提交審核人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
合計(jì) | 74 | 968 | 152 | 63 | 33 | 33:74 | |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位1 | 2 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位2 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市委組織部 | 職位1 | 1 | 32 | 8 | 5 | 3 | 3:1 |
中共太原市委組織部 | 職位2 | 1 | 28 | 4 | 4 | 1 | 1:1 |
中共太原市委組織部 | 職位3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
中共太原市委組織部黨員教育中心(中共太原市委組織部黨建研究所)(參照管理) | 職位1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
中共太原市委組織部黨員教育中心(中共太原市委組織部黨建研究所)(參照管理) | 職位2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
中共太原市委組織部舉報(bào)與核查中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
中共太原市委組織部舉報(bào)與核查中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
中共太原市委組織部舉報(bào)與核查中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 2 | 2:1 |
中共太原市委社會工作部 | 職位1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
中共太原市委社會工作部 | 職位2 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市委社會工作部 | 職位3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中共太原市委政法委員會 | 職位1 | 1 | 32 | 5 | 5 | 3 | 3:1 |
中共太原市委金融委員會辦公室 | 職位1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市發(fā)展和改革委員會 | 職位2 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市發(fā)展和改革委員會 | 職位3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市科技局 | 職位1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2:1 |
太原市民政局 | 職位1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市民政局 | 職位2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市司法局 | 職位1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4:1 |
太原市司法局 | 職位2 | 1 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2:1 |
太原市財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市財(cái)政局 | 職位2 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市人力資源和社會保障局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市人力資源和社會保障局 | 職位2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市規(guī)劃和自然資源局 | 職位1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市規(guī)劃和自然資源局中北高新區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市交通運(yùn)輸局 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
太原市水務(wù)局 | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
太原市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1:2 |
太原市商務(wù)局 | 職位1 | 1 | 31 | 5 | 2 | 1 | 1:1 |
太原市應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
太原市審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市審計(jì)局 | 職位2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市人民政府外事辦公室 | 職位1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 職位1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 職位2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2:1 |
太原市信訪局 | 職位1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市房產(chǎn)管理局 | 職位1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市工商業(yè)聯(lián)合會 | 職位1 | 1 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1:1 |
太原市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照管理) | 職位1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2:1 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0:1 |
太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月4日10:00)
太原市2024年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月4日10:00).xls