中共南充市委組織部關(guān)于2024年度南充市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員職位調(diào)整的公告
截至資格初審結(jié)束,本次遴選(考調(diào))未達(dá)到開考比例的共有17個職位。根據(jù)《2024年度南充市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員公告》規(guī)定,經(jīng)研究,對筆試開考比例達(dá)不到5:1的職位放寬開考比例至3:1,仍達(dá)不到開考比例的,取消該職位計(jì)劃。同時對取消計(jì)劃的職位,由遴選(考調(diào))機(jī)關(guān)征得報考人員同意后將其調(diào)整到符合報考條件的本機(jī)關(guān)其他職位。現(xiàn)將職位調(diào)整公告如下。
序號 | 遴選(考調(diào))機(jī)關(guān)(單位) | 職位 編碼 | 職位 名稱 | 遴選(考調(diào))名額 | 資格初審合格人數(shù) | 備注 |
1 | 市發(fā)展改革委 | 202407 | 項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督 | 1 | 3 | 放寬開考比例至3:1 |
2 | 市衛(wèi)健委 | 202425 | 中醫(yī)管理 | 1 | 3 | 放寬開考比例至3:1 |
3 | 南部生態(tài) 環(huán)境局 | 202429 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消計(jì)劃,1名報考人員放棄調(diào)整職位 |
4 | 西充生態(tài) 環(huán)境局 | 202430 | 綜合管理 | 2 | 4 | 縮減遴選(考調(diào))名額至1名,并放寬開考比例至3:1 |
5 | 儀隴生態(tài) 環(huán)境局 | 202431 | 綜合管理 | 2 | 3 | 縮減遴選(考調(diào))名額至1名,并放寬開考比例至3:1 |
6 | 營山生態(tài) 環(huán)境局 | 202432 | 綜合管理 | 2 | 2 | 取消計(jì)劃,2名報考人員調(diào)整到202430職位 |
7 | 蓬安生態(tài) 環(huán)境局 | 202433 | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 |
8 | 蓬安生態(tài) 環(huán)境局 | 202434 | 綜合管理 | 1 | 1 | 取消計(jì)劃,1名報考人員放棄調(diào)整職位 |
9 | 順慶生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 202436 | 行政執(zhí)法 | 1 | 3 | 放寬開考比例至3:1 |
10 | 閬中生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 202437 | 行政執(zhí)法 | 2 | 2 | 取消計(jì)劃,1名報考人員放棄調(diào)整職位,1名報考人員調(diào)整到202428職位 |
11 | 南部生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 202438 | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 |
12 | 西充生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 202439 | 綜合管理 | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 |
13 | 營山生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 202441 | 行政執(zhí)法 | 3 | 0 | 取消計(jì)劃 |
14 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 202459 | 綜合文稿 | 1 | 3 | 放寬開考比例至3:1 |
15 | 市交通局公路水運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督分站 | 202461 | 工程質(zhì)量監(jiān)督 | 2 | 8 | 放寬開考比例至3:1 |
16 | 市道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 202462 | 道路運(yùn)輸管理 | 2 | 4 | 縮減遴選(考調(diào))名額至1名,并放寬開考比例至3:1 |
17 | 市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 202464 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督管理 | 1 | 3 | 放寬開考比例至3:1 |
特此公告。
中共南充市委組織部
2024年7月9日
??推薦閱讀
??地級市聯(lián)考來啦!2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告匯總
??新出公告!選調(diào)326人!2024年四川省省級部門(單位)事業(yè)單位公開選調(diào)326名工作人員公告資訊匯總
??新出公告!選調(diào)677人!2024年四川省各地市選調(diào)事業(yè)單位677名工作人員公告資訊匯總