中共重慶市梁平區(qū)委組織部關于劃定2024年度公開遴選公務員筆試成績合格分數(shù)線等有關事宜的公告
根據(jù)重慶市梁平區(qū)2024年度公開遴選公務員工作安排,現(xiàn)就劃定筆試成績合格分數(shù)線等有關事宜公告如下。
一、筆試成績合格分數(shù)線
重慶市梁平區(qū)2024年度公開遴選公務員筆試成績合格分數(shù)線為:47分。
二、現(xiàn)場資格審查工作安排
(一)時間及方式
現(xiàn)場資格審查(含遞補)時間為2024年7月26日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),請進入現(xiàn)場資格審查的考生(見附件)本人(不得委托他人)在規(guī)定時間到梁平區(qū)委組織部公務員科(梁平區(qū)雙桂街道桂西路6號行政中心綜合樓530室)提交相關材料,逾期未參加現(xiàn)場資格審查的考生,視為自動放棄。
(二)資格審查材料
1.加蓋所在單位、主管部門及組織人事部門公章,且填寫完整的《2024年重慶市梁平區(qū)公開遴選公務員報名推薦表》原件;
2.本人身份證、學歷學位證書原件和復印件;
3.職位要求的其他條件證明材料。
現(xiàn)場資格審查重點對人員身份、資格條件等進行審核,審核不合格的不能進入下一程序。審核通過的現(xiàn)場發(fā)放《面試通知書》。
三、其他有關事項
1.報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規(guī)定嚴肅處理。
2.資格審查貫穿公開遴選全過程,在任一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報名人員不符合報考資格條件的,用人單位均可取消其遴選資格。
3.在資格審查環(huán)節(jié),可能會出現(xiàn)因資格審查未通過、自動放棄等原因產(chǎn)生缺額需要遞補的情況。筆試成績在合格分數(shù)線及以上,且名次相對靠前的考生,請注意保持通訊工具暢通,以免錯失遞補機會。遞補通知單獨電話告知考生。
如有疑問,可直接向梁平區(qū)委組織部公務員科咨詢(咨詢電話:023-53220776)。
附件:梁平區(qū)2024年度公開遴選公務員筆試成績及進入現(xiàn)場資格審查人員名單
中共重慶市梁平區(qū)委組織部
2024年7月19日
附件
梁平區(qū)2024年度公開遴選公務員筆試成績及進入現(xiàn)場資格審查人員名單
考試時間:2024年7月14日 | |||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 綜合基礎知識成績 | 是否進入 |
1 | 梁平區(qū)科技局 | 科技管理 | 4130010100101 | 64 | 是 |
2 | 梁平區(qū)科技局 | 科技管理 | 4130010100102 | 47.5 | 是 |
3 | 梁平區(qū)財政局 | 黨建綜合 | 4130010100103 | 59 | 是 |
4 | 梁平區(qū)財政局 | 黨建綜合 | 4130010100104 | 缺考 | 否 |
5 | 梁平區(qū)水利局 | 綜合管理 | 4130010100105 | 60 | 是 |
6 | 梁平區(qū)水利局 | 綜合管理 | 4130010100106 | 54.5 | 是 |
7 | 梁平區(qū)商務委 | 綜合管理 | 4130010100107 | 64.5 | 是 |
8 | 梁平區(qū)商務委 | 綜合管理 | 4130010100108 | 50 | 是 |
9 | 梁平區(qū)商務委 | 對外經(jīng)貿(mào) | 4130010100109 | 65.5 | 是 |
10 | 梁平區(qū)商務委 | 對外經(jīng)貿(mào) | 4130010100110 | 53.5 | 是 |
11 | 梁平區(qū)商務委 | 會展工作 | 4130010100111 | 65.5 | 是 |
12 | 梁平區(qū)商務委 | 會展工作 | 4130010100112 | 60 | 是 |
13 | 梁平區(qū)紀委監(jiān)委機關 | 紀檢監(jiān)察1 | 4130010100113 | 73 | 是 |
14 | 梁平區(qū)紀委監(jiān)委機關 | 紀檢監(jiān)察1 | 4130010100114 | 缺考 | 否 |
15 | 梁平區(qū)紀委監(jiān)委機關 | 紀檢監(jiān)察1 | 4130010100115 | 59.5 | 是 |
16 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 4130010100116 | 66 | 是 |
17 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 4130010100117 | 63 | 是 |
18 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 4130010100118 | 66 | 是 |
19 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 4130010100119 | 缺考 | 否 |
20 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 4130010100120 | 55 | 是 |
21 | 梁平區(qū)梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 4130010100121 | 72.5 | 是 |
22 | 梁平區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合行政執(zhí)法 | 4130010100122 | 71.5 | 是 |
23 | 梁平區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合行政執(zhí)法 | 4130010100123 | 62.5 | 是 |
24 | 梁平區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 4130010100124 | 65 | 是 |
25 | 梁平區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 4130010100125 | 65.5 | 是 |
?