銅仁市2024年度市直機關(guān)事業(yè)單位面向全市公開遴選公務(wù)員、選聘事業(yè)單位工作人員部分崗位減少或取消的公告
銅仁市2024年度市直機關(guān)事業(yè)單位面向全市公開遴選公務(wù)員、選聘事業(yè)單位工作人員報名資格審核結(jié)束,有部分崗位報名資格審核合格人數(shù)與遴選(選聘)計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例。根據(jù)規(guī)定,本次遴選(選聘)同一崗位報考人數(shù)與遴選(選聘)計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的(以資格審核合格人數(shù)為準(zhǔn)),該崗位的遴選(選聘)計劃予以減少或取消?,F(xiàn)將銅仁市2024年度市直機關(guān)事業(yè)單位面向全市公開遴選公務(wù)員、選聘事業(yè)單位工作人員部分崗位減少或取消情況公告如下。
銅仁市2024年度市直機關(guān)事業(yè)單位面向全市公開遴選公務(wù)員、選聘事業(yè)單位工作人員部分崗位減少或取消情況表
序號 | 主管部門 | 遴選(選聘)機關(guān)(單位) | 機構(gòu)性質(zhì) | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 遴選(選聘)數(shù)量 | 職位資格條件 | 其他資格條件 | 審核合格人數(shù) | 資格審核合格人數(shù)與遴選(選聘)計劃數(shù)不足3:1比例的取消或減少崗位 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 政治面貌 | |||||||||||
1 | 中共銅仁市紀(jì)律檢查委員會銅仁市監(jiān)察委員會 | 中共銅仁市紀(jì)律檢查委員會銅仁市監(jiān)察委員會 | 行政機關(guān) | 1 | 一級主任科員及以下工作人員 | 無 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 1.限男性;2.持有法律職業(yè)資格證書。 | 0 | 取消 |
2 | 中共銅仁市紀(jì)律檢查委員會銅仁市監(jiān)察委員會 | 行政機關(guān) | 2 | 一級主任科員及以下工作人員 | 無 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 1.限女性;2.持有法律職業(yè)資格證書。 | 0 | 取消 | |
3 | 銅仁市財政局 | 銅仁市財政局 | 行政機關(guān) | 5 | 一級主任科員及以下工作人員 | 無 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:工商管理類、財政學(xué)類 研究生:會計、審計 | 無 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)干部 | 2 | 取消 |
4 | 銅仁市退役軍人事務(wù)局 | 玉屏軍用飲食供應(yīng)站工作 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 14 | 一級主任科員及以下工作人員 | 無 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)干部 | 1 | 取消 |
5 | 銅仁市退役軍人事務(wù)局 | 玉屏軍用飲食供應(yīng)站工作 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 15 | 一級主任科員及以下工作人員 | 從事財務(wù)工作 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:財政學(xué)類、工商管理類 研究生:會計 | 無 | 無 | 1 | 取消 |
6 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬幼兒園 | 事業(yè)單位 | 27 | 工作人員 | 無 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 學(xué)前教育 | 中級職稱且具有幼兒園管理工作經(jīng)歷累計3年及以上。 | 無 | 1 | 取消 |
7 | 銅仁市醫(yī)療保障局 | 銅仁市醫(yī)?;鸸芾碇行?/td> | 事業(yè)單位 | 6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 無 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 無 | 3 | 減少1個崗位計劃 |
聯(lián)系電話:
0856-5223368(中共銅仁市委組織部公務(wù)員二科)
0856-5585963(銅仁市人力資源和社會保障局人力資源管理科)
中共銅仁市委組織部 銅仁市人力資源和社會保障局
2024年8月20日