南充市航務(wù)管理局關(guān)于2024年度機(jī)關(guān)及所屬單位公開(kāi)遴選參公人員考試總成績(jī)、排名及差額考察對(duì)象的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 南充市航務(wù)管理局2024年度機(jī)關(guān)及所屬單位公開(kāi)遴選參公人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2024年度南充市公開(kāi)遴選(考調(diào))公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)、排名及差額考察對(duì)象公告如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考 職位 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī)(40%) | 面試 成績(jī) | 面試折合成績(jī) (60%) | 考試 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 差額考察 |
南充市航務(wù)管理局 | 法律 實(shí)務(wù) | 劉 歡 | 女 | 67.50 | 27.00 | 83.20 | 49.92 | 76.92 | 1 | 是 |
鐘鴻宇 | 男 | 69.00 | 27.60 | 80.30 | 48.18 | 75.78 | 2 | 是 | ||
周 航 | 男 | 67.50 | 27.00 | 76.34 | 45.80 | 72.80 | 3 | 否 | ||
張艾玲 | 女 | 56.00 | 22.40 | 80.30 | 48.18 | 70.58 | 4 | 否 | ||
文 雅 | 女 | 59.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 5 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道 管理局市區(qū)一管理段 | 綜合 管理 | 徐 藝 | 女 | 68.50 | 27.40 | 83.84 | 50.30 | 77.70 | 1 | 是 |
王 婷 | 女 | 73.50 | 29.40 | 79.10 | 47.46 | 76.86 | 2 | 是 | ||
陳 鍵 | 男 | 70.00 | 28.00 | 79.50 | 47.70 | 75.70 | 3 | 否 | ||
張 俊 | 男 | 64.50 | 25.80 | 79.76 | 47.86 | 73.66 | 4 | 否 | ||
劉 章 | 男 | 69.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 5 | 否 | ||
南充市嘉陵江 航道管理局 市區(qū)一管理段 | 財(cái)務(wù) 管理 | 張 倩 | 女 | 63.00 | 25.20 | 82.62 | 49.57 | 74.77 | 1 | 是 |
樊邵文 | 男 | 67.00 | 26.80 | 77.50 | 46.50 | 73.30 | 2 | 是 | ||
李星樾 | 女 | 56.50 | 22.60 | 79.50 | 47.70 | 70.30 | 3 | 否 | ||
杜 倩 | 女 | 56.50 | 22.60 | 78.10 | 46.86 | 69.46 | 4 | 否 | ||
南充市嘉陵江 航道管理局 市區(qū)二管理段 | 綜合 管理 | 范曉宇 | 女 | 75.00 | 30.00 | 82.30 | 49.38 | 79.38 | 1 | 是 |
張 伊 | 女 | 70.00 | 28.00 | 82.20 | 49.32 | 77.32 | 2 | 是 | ||
舒燕輝 | 女 | 69.00 | 27.60 | 82.70 | 49.62 | 77.22 | 3 | 是 | ||
趙海兵 | 男 | 66.00 | 26.40 | 80.20 | 48.12 | 74.52 | 4 | 是 | ||
張永剛 | 男 | 66.00 | 26.40 | 78.20 | 46.92 | 73.32 | 5 | 否 | ||
胡凱恒 | 男 | 64.50 | 25.80 | 79.10 | 47.46 | 73.26 | 6 | 否 | ||
龐丹妮 | 女 | 68.00 | 27.20 | 76.60 | 45.96 | 73.16 | 7 | 否 | ||
龍 瑩 | 女 | 67.00 | 26.80 | 76.80 | 46.08 | 72.88 | 8 | 否 | ||
李聰汶 | 男 | 66.00 | 26.40 | 76.70 | 46.02 | 72.42 | 9 | 否 | ||
陳翔宇 | 女 | 66.00 | 26.40 | 76.70 | 46.02 | 72.42 | 9 | 否 | ||
南充市嘉陵江 航道管理局 南部管理段 | 財(cái)務(wù) 管理 | 陸 倩 | 女 | 59.00 | 23.60 | 79.50 | 47.70 | 71.30 | 1 | 是 |
南充市航務(wù)管理局
2024年8月31日
??推薦閱讀
??地級(jí)市聯(lián)考來(lái)啦!2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)1058名公務(wù)員公告匯總
??2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和選調(diào)1058名公務(wù)員打印準(zhǔn)考證入口匯總
??資格復(fù)審及面試匯總!2024年四川省南充市公開(kāi)遴選(考調(diào))82名公務(wù)員資格復(fù)審及面試匯總
??職位調(diào)劑匯總!2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和選調(diào)1058名公務(wù)員職位調(diào)劑公告匯總
??資格復(fù)審及面試匯總!2024年四川省甘孜州公開(kāi)遴選(考調(diào))44名公務(wù)員資格復(fù)審及面試匯總