南充市財(cái)政局關(guān)于南充市財(cái)政局局屬參公事業(yè)單位2024年度公開(kāi)遴選(考調(diào))公務(wù)員考試總成績(jī)、排名及差額考察對(duì)象的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 南充市財(cái)政局局屬參公事業(yè)單位2024年度公開(kāi)遴選(考調(diào))公務(wù)員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2024年度南充市公開(kāi)遴選(考調(diào))公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)、排名及差額考察對(duì)象公告如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考生 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入差額考察 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 安娜 | 68 | 27.20 | 86.40 | 51.84 | 79.04 | 1 | 是 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 方紅霞 | 72 | 28.80 | 82.40 | 49.44 | 78.24 | 2 | 是 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 高婷 | 71 | 28.40 | 82.40 | 49.44 | 77.84 | 3 | 是 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 高龍小雙 | 66.5 | 26.60 | 81.20 | 48.72 | 75.32 | 4 | 是 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 周思 | 66.5 | 26.60 | 81.00 | 48.60 | 75.20 | 5 | 否 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 張珊 | 62.5 | 25.00 | 81.40 | 48.84 | 73.84 | 6 | 否 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查 | 段姝秀 | 59.5 | 23.80 | 77.00 | 46.20 | 70.00 | 7 | 否 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 法律實(shí)務(wù) | 李莉華 | 69.5 | 27.80 | 80.00 | 48.00 | 75.80 | 1 | 是 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 法律實(shí)務(wù) | 王韜 | 55 | 22.00 | 84.40 | 50.64 | 72.64 | 2 | 是 |
市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 張鵬 | 69.5 | 27.80 | 82.00 | 49.20 | 77.00 | 1 | 是 |
市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 譚宏宇 | 64 | 25.60 | 83.60 | 50.16 | 75.76 | 2 | 是 |
市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 何怡欣 | 67 | 26.80 | 81.20 | 48.72 | 75.52 | 3 | 否 |
市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 張綺蕓 | 66.5 | 26.60 | 79.00 | 47.40 | 74.00 | 4 | 否 |
市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 林靂 | 60.5 | 24.20 | 79.80 | 47.88 | 72.08 | 5 | 否 |
市國(guó)庫(kù)支付中心 | 支付管理 | 王鑫溢 | 64.5 | 25.80 | 80.40 | 48.24 | 74.04 | 1 | 是 |
市收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心 | 綜合文稿 | 王宣力 | 63.5 | 25.40 | 86.80 | 52.08 | 77.48 | 1 | 是 |
市收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心 | 綜合文稿 | 毛思明 | 58.5 | 23.40 | 81.40 | 48.84 | 72.24 | 2 | 是 |
市收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心 | 綜合文稿 | 劉乙蝶 | 59 | 23.60 | 78.80 | 47.28 | 70.88 | 3 | 否 |
市收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 孫國(guó)淞 | 67.5 | 27.00 | 79.80 | 47.88 | 74.88 | 1 | 是 |
市收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 茍斌 | 56.5 | 22.60 | 80.00 | 48.00 | 70.60 | 2 | 是 |
南充市財(cái)政局
2024年9月2日
??推薦閱讀
??地級(jí)市聯(lián)考來(lái)啦!2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)1058名公務(wù)員公告匯總
??2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和選調(diào)1058名公務(wù)員打印準(zhǔn)考證入口匯總
??資格復(fù)審及面試匯總!2024年四川省南充市公開(kāi)遴選(考調(diào))82名公務(wù)員資格復(fù)審及面試匯總
??職位調(diào)劑匯總!2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和選調(diào)1058名公務(wù)員職位調(diào)劑公告匯總
??資格復(fù)審及面試匯總!2024年四川省甘孜州公開(kāi)遴選(考調(diào))44名公務(wù)員資格復(fù)審及面試匯總