中共黔西南州委組織部2024年面向全州公開遴選(考聘)工作人員專業(yè)測試成績公示
根據(jù)《黔西南州2024年度州直機關面向全州公開遴選公務員(參公管理人員)工作實施方案》《黔西南州2024年度州直事業(yè)單位公開考聘工作人員工作方案》和《中共黔西南州委組織部2024年公開遴選(考聘)工作人員專業(yè)測試工作方案》要求,州委組織部于2024年9月9日組織了專業(yè)測試,現(xiàn)將專業(yè)測試成績公示如下。
序號 | 報考單位及職務 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 黔西南州委農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室01 | 5223011617 | 74.50 | 1 | |
2 | 5223010925 | 71.00 | 2 | ||
3 | 5223011030 | 68.75 | 3 | ||
4 | 5223012208 | 58.50 | 4 | ||
5 | 5223010128 | 56.50 | 5 | ||
6 | 5223012201 | 缺考 | |||
7 | 黔西南州委農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室02 | 5223011514 | 78.50 | 1 | |
8 | 5223010720 | 76.75 | 2 | ||
9 | 5223010320 | 66.50 | 3 | ||
10 | 5223011011 | 62.50 | 4 | ||
11 | 5223011108 | 61.00 | 5 | ||
12 | 5223010422 | 60.50 | 6 | ||
13 | 5223011726 | 53.25 | 7 | ||
14 | 5223010520 | 50.25 | 8 | ||
15 | 黔西南州委組織部州黨建研究中心06 | 5223017323 | 73.00 | 1 | |
16 | 5223015003 | 63.50 | 2 | ||
17 | 5223013522 | 63.50 | 2 | ||
18 | 5223013222 | 59.50 | 3 | ||
19 | 5223016214 | 57.75 | 4 | ||
20 | 5223015311 | 57.75 | 4 | ||
21 | 5223016712 | 57.50 | 5 | ||
22 | 5223015319 | 57.25 | 6 | ||
23 | 5223014610 | 51.75 | 7 | ||
24 | 5223012410 | 49.75 | 8 | ||
25 | 5223014424 | 49.50 | 9 | ||
26 | 5223017108 | 缺考 | |||
27 | 黔西南州委組織部州黨建研究中心07 | 5223016228 | 62.00 | 1 | |
28 | 5223013027 | 59.25 | 2 | ||
29 | 5223013818 | 57.75 | 3 | ||
30 | 5223013208 | 53.50 | 4 | ||
31 | 5223013810 | 52.00 | 5 |
公示時間:2024年9月11日至9月15日
公示期間,如有異議,請以來電、信函等方式向我部反映。
聯(lián)系地址:貴州省興義市沙井街22號
聯(lián)系電話:0859-3236651(中共黔西南州委組織部機關黨建人事科)
監(jiān)督電話:0859-3223430(中共黔西南州紀委州監(jiān)委派駐第五紀檢監(jiān)察組)
中共黔西南州委組織部
2024年9月10日