公選王遴選網(wǎng)為您整理了2024年重慶市秀山自治縣第二次公開遴選事業(yè)單位14名工作人員筆試成績(jī)公布表。
秀山自治縣2024年第二次公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布表
秀山自治縣2024年第二次公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布表
|
準(zhǔn)考證號(hào) | 考試科目 | 成績(jī) |
20240928301 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 69.5 |
20240928302 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 79.5 |
20240928303 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 80 |
20240928304 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 60.5 |
20240928305 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 27.5 |
20240928306 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 71 |
20240928307 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 74.5 |
20240928308 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 56.5 |
20240928309 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)A類 | 44 |
20240928310 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 81 |
20240928311 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 72.5 |
20240928312 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 60.5 |
20240928313 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 72 |
20240928314 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 75 |
20240928315 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 75.5 |
20240928316 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 59 |
20240928317 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 55 |
20240928318 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 76 |
20240928319 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 72 |
20240928320 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 70 |
20240928321 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 84 |
20240928322 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類) | 65 |
2024年9月28日 |