重慶市人民政府外事辦公室2024年公開遴選公務(wù)員職位業(yè)務(wù)水平測試成績匯總表
職位代碼 | 市級機關(guān) 名稱 | 職位名稱 | 準考證號 | 外事專業(yè)能力考試成績 | 外事翻譯考試成績 | 職位業(yè)務(wù)水平測試總成績 |
036001001 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 4015010205118 | 68.33? | 75.67? | 72.00? |
036001001 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 4015010204925 | 71.33? | 60.33? | 65.83? |
036001001 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 4015010102824 | 82.33? | 79.00? | 80.67? |
036001001 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 4015010200220 | 65.67? | 75.00? | 70.33? |
036001001 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 4015010101901 | 69.33? | 68.67? | 69.00? |
036001002 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 4015010202028 | 77.67? | 71.67? | 74.67? |
036001002 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 4015010201905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
036001002 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 4015010201830 | 64.00? | 65.00? | 64.50? |
036001002 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 4015010205318 | 56.33? | 55.00? | 55.67? |
036001003 | 市政府外辦 | 外事管理3 | 4015010103110 | 71.33? | 73.67? | 72.50? |
036001003 | 市政府外辦 | 外事管理3 | 4015010202318 | 68.00? | 86.33? | 77.17? |
備注:《職位業(yè)務(wù)水平測試》總成績=外事翻譯考試成績×50%+外事專業(yè)能力考試成績×50%。 |
??推薦閱讀
??遴選328人!2024年重慶市公開遴選328名公務(wù)員公告
??20問20答!2024年重慶市公開遴選公務(wù)員政策解答
??職位調(diào)整!2024年重慶市公開遴選328名公務(wù)員遴選人數(shù)調(diào)整和筆試開考比例公告
??報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計!2024年重慶市公開遴選328名公務(wù)員考試(最終報名統(tǒng)計)