陜西省人民政府辦公廳2024年公開遴選公務員面試人員筆試成績、職位業(yè)務水平測試成績、 面試成績和進入差額考察人員情況公告
各有關考生:
按照《陜西省2024年省級機關公開遴選公開選調(diào)公務員公告》規(guī)定,現(xiàn)將省政府辦公廳所屬職位進入面試人員筆試成績、職位業(yè)務水平測試成績、面試成績、綜合成績,以及進入差額考察人員情況予以公告。請進入差額考察的考生保持網(wǎng)上報名時所留的聯(lián)系方式暢通。
附件:省政府辦公廳2024年公開遴選公務員成績表
陜西省人民政府辦公廳人事處
2024年10月20日
省政府辦公廳2024年公開遴選公務員成績表 | |||||||
姓名 | 報考職位 | 考號 | 筆試成績 | 職位業(yè)務水平測試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入考察 |
張嘉翔 | 24216053 | 2423050201106 | 70.00 | 86.00 | 89.00 | 80.80 | 是 |
蘇劍 | 24216053 | 2423050207509 | 65.50 | 94.00 | 83.80 | 78.52 | 是 |
倪琳 | 24216053 | 2423050102921 | 73.00 | 79.00 | 80.40 | 77.16 | 是 |
柴斌斌 | 24216053 | 2423050208225 | 73.50 | 68.00 | 85.20 | 77.08 | 是 |
杜河 | 24216053 | 2423050101408 | 72.50 | 85.00 | 76.40 | 76.56 | 是 |
盧尉宣 | 24216053 | 2423050207101 | 69.00 | 82.00 | 79.00 | 75.60 | |
雒士源 | 24216053 | 2423050203713 | 75.00 | 64.00 | 81.20 | 75.28 | |
武子杰 | 24216053 | 2423050101715 | 69.50 | 72.00 | 82.40 | 75.16 | |
王遠 | 24216053 | 2423050103727 | 70.00 | 75.00 | 80.20 | 75.08 | |
李晨 | 24216053 | 2423050201706 | 70.50 | 62.00 | 85.00 | 74.60 | |
楊朋云 | 24216053 | 2423050102723 | 68.50 | 76.00 | 78.60 | 74.04 | |
馬睿祺 | 24216053 | 2423050102917 | 70.00 | 65.00 | 79.00 | 72.60 | |
陳金貴 | 24216053 | 2423050104607 | 68.50 | 66.00 | 79.20 | 72.28 | |
馮軒聞 | 24216053 | 2423050205524 | 67.50 | 61.00 | 81.80 | 71.92 | |
姜略 | 24216053 | 2423050204302 | 68.00 | 54.00 | 84.00 | 71.60 | |
朱路路 | 24216053 | 2423050102129 | 71.00 | 63.00 | 76.20 | 71.48 | |
劉晗 | 24216053 | 2423050104922 | 67.00 | 64.00 | 78.40 | 70.96 | |
杜睿 | 24216053 | 2423050201811 | 69.00 | 49.00 | 79.80 | 69.32 | |
張龍 | 24216053 | 2423050203808 | 65.50 | 57.00 | 78.80 | 69.12 | |
謝驁李暢 | 24216053 | 2423050104815 | 67.50 | 放棄 | |||
吳思越 | 24216054 | 2423050208226 | 75.50 | 84.00 | 86.20 | 81.48 | 是 |
楊寧 | 24216054 | 2423050104717 | 75.50 | 84.00 | 83.40 | 80.36 | 是 |
耿杰 | 24216054 | 2423050106420 | 73.50 | 88.00 | 82.60 | 80.04 | 是 |
李旭卉 | 24216054 | 2423050207317 | 73.50 | 83.00 | 83.00 | 79.20 | 是 |
溫霜 | 24216054 | 2423050200526 | 70.00 | 88.00 | 82.20 | 78.48 | |
贠永珍 | 24216054 | 2423050102804 | 83.00 | 61.00 | 82.40 | 78.36 | |
陳昱君 | 24216054 | 2423050101030 | 73.00 | 74.00 | 84.40 | 77.76 | |
武延琴 | 24216054 | 2423050106322 | 75.50 | 82.00 | 77.40 | 77.56 | |
張柔 | 24216054 | 2423050201607 | 70.00 | 81.00 | 81.40 | 76.76 | |
馬佳歡 | 24216054 | 2423050200103 | 72.50 | 73.00 | 82.60 | 76.64 | |
安婷莉 | 24216054 | 2423050206103 | 73.00 | 63.00 | 80.80 | 74.12 | |
張青 | 24216054 | 2423050202720 | 77.00 | 58.00 | 78.60 | 73.84 | |
郭美美 | 24216054 | 2423050102110 | 71.50 | 69.00 | 75.60 | 72.64 | |
東曄 | 24216054 | 2423050206828 | 71.50 | 55.00 | 79.80 | 71.52 | |
張雨萌 | 24216054 | 2423050102328 | 69.50 | 65.00 | 75.00 | 70.80 | |
王雨佳 | 24216055 | 2423050106530 | 76.50 | 81.00 | 80.60 | 79.04 | 是 |
王秀梅 | 24216055 | 2423050203313 | 71.00 | 85.00 | 81.20 | 77.88 | 是 |
劉妍鈞 | 24216055 | 2423050103718 | 73.00 | 62.00 | 80.60 | 73.84 | |
吳奇 | 24216055 | 2423050102208 | 64.50 | 61.00 | 87.80 | 73.12 | |
王冰瑩 | 24216055 | 2423050106301 | 72.00 | 60.00 | 77.00 | 71.60 |
??推薦閱讀
??180人!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員公告
??點擊報名!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員報名入口
??報名數(shù)據(jù)!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員報名及繳費數(shù)據(jù)
??職位調(diào)整!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員職位計劃核銷情況公告
??出成績啦!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)公務員筆試成績查詢及資格復審安排公告
??筆試成績已出!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員筆試成績查詢?nèi)肟?/span>
??面試匯總!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員面試公告匯總
??總成績、考察體檢及擬用匯總!2024年陜西省省級機關公開遴選公開選調(diào)180名公務員總成績、考察體檢及擬用公告匯總