公選王遴選網為您整理了2024年湖南省常德市漢壽縣公開選調87名工作人員面試人員名單。參加面試的考生請于10月22日早上8:00以前趕到縣教師進修學校。
漢壽縣2024年公開選調工作人員面試人員名單
漢壽縣2024年公開選調工作人員面試人員名單 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 202403011 | 劉文專 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
2 | 202403010 | 胡遠達 | 男 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
3 | 202403018 | 魏振宇 | 男 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
4 | 202403004 | 劉佳奇 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
5 | 202403017 | 鄭沅 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
6 | 202403008 | 朱艷 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
7 | 202403012 | 鄧穎杰 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
8 | 202403019 | 彭軒 | 男 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
9 | 202403020 | 謝子君 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
10 | 202403001 | 張妮 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
11 | 202403006 | 藺雪如 | 女 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
12 | 202403021 | 周明 | 男 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
13 | 202403016 | 楊汶鑫 | 男 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
14 | 202403014 | 張文濤 | 男 | 縣紀委監(jiān)委[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
15 | 202403029 | 徐揚帆 | 男 | 縣政府辦[綜合管理1] |
|
16 | 202402020 | 朱子建 | 男 | 縣政府辦[綜合管理2] |
|
17 | 202402021 | 李梓俊 | 男 | 縣政府辦[綜合管理3] |
|
18 | 202402024 | 劉順 | 男 | 縣委組織部[綜合管理] |
|
19 | 202402026 | 劉飛 | 男 | 縣委組織部[綜合管理] |
|
20 | 202403035 | 龔志華 | 男 | 縣委社會工作部[綜合管理] |
|
21 | 202403036 | 夏文 | 男 | 縣委社會工作部[綜合管理] |
|
22 | 202403033 | 黃鑫 | 女 | 縣委社會工作部[綜合管理] |
|
23 | 202401004 | 賀樂 | 女 | 縣財政局[財務人員] |
|
24 | 202401008 | 曾蓓 | 女 | 縣財政局[財務人員] |
|
25 | 202401010 | 陳瑤 | 女 | 縣財政局[財務人員] |
|
26 | 202401007 | 趙田立 | 女 | 縣財政局[財務人員] |
|
27 | 202401011 | 陳瑞 | 女 | 縣財政局[財務人員] |
|
28 | 202401012 | 李嘉明 | 男 | 縣財政事務中心[財務人員] |
|
29 | 202401014 | 許貝 | 女 | 縣國庫集中支付核算中心[財務人員] |
|
30 | 202401017 | 蔡惠 | 女 | 縣工資發(fā)放中心[綜合管理] |
|
31 | 202402008 | 潘匆匆 | 男 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
32 | 202402011 | 劉幸 | 女 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
33 | 202402013 | 鐘永紅 | 女 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
34 | 202402009 | 聶菁 | 女 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
35 | 202402001 | 范芮君 | 女 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
36 | 202402015 | 艾江濤 | 男 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
37 | 202402007 | 盛依文 | 女 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心[綜合管理] |
|
38 | 202401020 | 解雪芳 | 女 | 縣農業(yè)農村局[綜合管理] |
|
39 | 202401022 | 戴平 | 女 | 縣農業(yè)農村局[綜合管理] |
|
40 | 202403023 | 胡力夫 | 男 | 縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊[執(zhí)紀執(zhí)法1] |
|
41 | 202401025 | 高敏 | 女 | 縣農機事務中心[綜合管理] |
|
42 | 202401028 | 劉暢 | 女 | 縣政務服務中心[綜合管理1] |
|
43 | 202403027 | 龔鈺潔 | 女 | 縣應急管理局綜合行政執(zhí)法大隊[執(zhí)紀執(zhí)法] |
|
參加面試的考生請于10月22日早上8:00以前趕到縣教師進修學校,遲到、缺席者視為棄權,責任自負。 |