2024年度秦皇島市市直機關(guān)公開遴選進入考察人選名單及綜合成績 (共83人)
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 遴選人數(shù) |
1 | 101001 | 市紀(jì)委監(jiān)委→綜合文字崗位A(三級主任科員及以下) | 324011724 | 79.24 | 2 |
2 | 101001 | 市紀(jì)委監(jiān)委→綜合文字崗位A(三級主任科員及以下) | 324010301 | 78.68 | 2 |
3 | 101001 | 市紀(jì)委監(jiān)委→綜合文字崗位A(三級主任科員及以下) | 324010706 | 78.6 | 2 |
4 | 101002 | 市紀(jì)委監(jiān)委→綜合文字崗位B(三級主任科員及以下) | 324011310 | 78.08 | 2 |
5 | 101002 | 市紀(jì)委監(jiān)委→綜合文字崗位B(三級主任科員及以下) | 324010101 | 77.8 | 2 |
6 | 101002 | 市紀(jì)委監(jiān)委→綜合文字崗位B(三級主任科員及以下) | 324011810 | 76.8 | 2 |
7 | 101003 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位A(副科級) | 324011703 | 78.08 | 1 |
8 | 101003 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位A(副科級) | 324011229 | 77.44 | 1 |
9 | 101004 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位B(副科級) | 324011218 | 77.24 | 1 |
10 | 101004 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位B(副科級) | 324010226 | 76.8 | 1 |
11 | 101005 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位C(三級主任科員及以下) | 324012414 | 78.16 | 2 |
12 | 101005 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位C(三級主任科員及以下) | 324011020 | 78.04 | 2 |
13 | 101005 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位C(三級主任科員及以下) | 324010724 | 77.92 | 2 |
14 | 101006 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位D(三級主任科員及以下) | 324010712 | 77.92 | 2 |
15 | 101006 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位D(三級主任科員及以下) | 324011026 | 77.48 | 2 |
16 | 101006 | 市紀(jì)委監(jiān)委→執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位D(三級主任科員及以下) | 324010828 | 77.12 | 2 |
17 | 102001 | 市委組織部→黨員教育中心-綜合行政崗位(一級科員) | 324011119 | 79.76 | 1 |
18 | 102001 | 市委組織部→黨員教育中心-綜合行政崗位(一級科員) | 324010721 | 78 | 1 |
19 | 103002 | 市委宣傳部→講師團-行政崗位A(一級科員) | 324011630 | 79.64 | 1 |
20 | 103002 | 市委宣傳部→講師團-行政崗位A(一級科員) | 324010602 | 79.56 | 1 |
21 | 104001 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部→綜合行政崗位(三級主任科員及以下) | 324010517 | 80.52 | 1 |
22 | 104001 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部→綜合行政崗位(三級主任科員及以下) | 324011720 | 80.16 | 1 |
23 | 105001 | 市委政法委→綜合行政崗位A(四級主任科員及以下) | 324010505 | 77.28 | 1 |
24 | 105001 | 市委政法委→綜合行政崗位A(四級主任科員及以下) | 324011826 | 77.16 | 1 |
25 | 105002 | 市委政法委→綜合行政崗位B(四級主任科員及以下) | 324010420 | 79.48 | 1 |
26 | 105002 | 市委政法委→綜合行政崗位B(四級主任科員及以下) | 324011210 | 78.16 | 1 |
27 | 106001 | 市委網(wǎng)信辦→綜合行政崗位A(四級主任科員及以下) | 324012126 | 78.32 | 1 |
28 | 106001 | 市委網(wǎng)信辦→綜合行政崗位A(四級主任科員及以下) | 324012102 | 78.04 | 1 |
29 | 106002 | 市委網(wǎng)信辦→綜合行政崗位B(四級主任科員及以下) | 324012408 | 78.8 | 1 |
30 | 106002 | 市委網(wǎng)信辦→綜合行政崗位B(四級主任科員及以下) | 324011722 | 77.08 | 1 |
31 | 107001 | 市委編辦→綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324010411 | 79.72 | 1 |
32 | 107001 | 市委編辦→綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324011002 | 77.56 | 1 |
33 | 107002 | 市委編辦→事業(yè)單位登記服務(wù)中心-綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324011518 | 79.28 | 1 |
34 | 107002 | 市委編辦→事業(yè)單位登記服務(wù)中心-綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324011715 | 78.2 | 1 |
35 | 108001 | 市委黨?!C合行政崗位(副科級) | 324010707 | 79.12 | 1 |
36 | 108001 | 市委黨校→綜合行政崗位(副科級) | 324012110 | 77.68 | 1 |
37 | 109001 | 市發(fā)改委→軍糧供應(yīng)保障中心-綜合行政崗位(副科級) | 324011907 | 78.8 | 1 |
38 | 109001 | 市發(fā)改委→軍糧供應(yīng)保障中心-綜合行政崗位(副科級) | 324012412 | 78.36 | 1 |
39 | 109002 | 市發(fā)改委→政府投資項目代建中心-工程項目管理崗位A(三級主任科員及以下) | 324011222 | 79.68 | 1 |
40 | 109002 | 市發(fā)改委→政府投資項目代建中心-工程項目管理崗位A(三級主任科員及以下) | 324010925 | 78.36 | 1 |
41 | 109003 | 市發(fā)改委→政府投資項目代建中心-工程項目管理崗位B(三級主任科員及以下) | 324010329 | 80.96 | 1 |
42 | 109003 | 市發(fā)改委→政府投資項目代建中心-工程項目管理崗位B(三級主任科員及以下) | 324011823 | 78.84 | 1 |
43 | 110001 | 市民政局→綜合崗位(三級主任科員及以下) | 324010613 | 78.96 | 1 |
44 | 110001 | 市民政局→綜合崗位(三級主任科員及以下) | 324011215 | 78.56 | 1 |
45 | 110002 | 市民政局→老齡健康工作指導(dǎo)中心-綜合崗位(三級主任科員及以下) | 324011908 | 80.6 | 1 |
46 | 110002 | 市民政局→老齡健康工作指導(dǎo)中心-綜合崗位(三級主任科員及以下) | 324012204 | 79 | 1 |
47 | 110003 | 市民政局→救助管理站-綜合崗位(三級主任科員及以下) | 324010423 | 78.36 | 1 |
48 | 110003 | 市民政局→救助管理站-綜合崗位(三級主任科員及以下) | 324010324 | 76.48 | 1 |
49 | 111001 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗A(副科級) | 324010526 | 78.08 | 1 |
50 | 111001 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗A(副科級) | 324011101 | 77.92 | 1 |
51 | 111002 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗B(副科級) | 324010716 | 77.88 | 1 |
52 | 111002 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗B(副科級) | 324012030 | 77.76 | 1 |
53 | 111003 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗C(四級主任科員及以下) | 324010503 | 79.2 | 1 |
54 | 111003 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗C(四級主任科員及以下) | 324011104 | 77.84 | 1 |
55 | 111004 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗D(四級主任科員及以下) | 324012107 | 79.28 | 1 |
56 | 111004 | 市人力資源和社會保障局→大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心-綜合行政崗D(四級主任科員及以下) | 324010918 | 79.2 | 1 |
57 | 112001 | 市資源規(guī)劃局→綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324010827 | 78.48 | 1 |
58 | 112001 | 市資源規(guī)劃局→綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324011728 | 75.44 | 1 |
59 | 113001 | 市生態(tài)環(huán)境局→綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324011709 | 80.8 | 1 |
60 | 113001 | 市生態(tài)環(huán)境局→綜合行政崗位(四級主任科員及以下) | 324012122 | 78.4 | 1 |
61 | 114001 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局→新能源技術(shù)推廣站-綜合行政崗位(副科級) | 324012219 | 78.2 | 1 |
62 | 114001 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局→新能源技術(shù)推廣站-綜合行政崗位(副科級) | 324012323 | 77.36 | 1 |
63 | 115001 | 市外事和商務(wù)局→綜合行政崗位(三級主任科員及以下) | 324012423 | 79.36 | 1 |
64 | 115001 | 市外事和商務(wù)局→綜合行政崗位(三級主任科員及以下) | 324012422 | 77.8 | 1 |
65 | 116001 | 市衛(wèi)生健康委員會→綜合行政崗位(副科級) | 324010803 | 80.08 | 1 |
66 | 116001 | 市衛(wèi)生健康委員會→綜合行政崗位(副科級) | 324010506 | 79.12 | 1 |
67 | 117001 | 市國資委→財務(wù)崗位(三級主任科員及以下) | 324011021 | 79.16 | 1 |
68 | 117001 | 市國資委→財務(wù)崗位(三級主任科員及以下) | 324011330 | 77.64 | 1 |
69 | 118001 | 市市場監(jiān)督管理局→綜合行政崗位(副科級) | 324012016 | 78.4 | 1 |
70 | 118001 | 市市場監(jiān)督管理局→綜合行政崗位(副科級) | 324012230 | 76.36 | 1 |
71 | 119001 | 市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局→數(shù)據(jù)管理崗位(三級主任科員及以下) | 324010106 | 77.08 | 1 |
72 | 119001 | 市數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局→數(shù)據(jù)管理崗位(三級主任科員及以下) | 324011009 | 76.16 | 1 |
73 | 120001 | 團市委→希望工程服務(wù)中心-綜合行政崗位(三級主任科員及以下) | 324011702 | 81.12 | 1 |
74 | 120001 | 團市委→希望工程服務(wù)中心-綜合行政崗位(三級主任科員及以下) | 324010103 | 78.68 | 1 |
75 | 121001 | 市司法局→行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督崗位(四級主任科員及以下) | 324012416 | 79.32 | 2 |
76 | 121001 | 市司法局→行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督崗位(四級主任科員及以下) | 324010511 | 79.08 | 2 |
77 | 121001 | 市司法局→行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督崗位(四級主任科員及以下) | 324011627 | 78.32 | 2 |
78 | 122001 | 市財政局→綜合行政崗位(副科級) | 324010820 | 79.36 | 1 |
79 | 122001 | 市財政局→綜合行政崗位(副科級) | 324010123 | 78.4 | 1 |
80 | 123001 | 市人民檢察院→司法行政崗位A(三級主任科員及以下) | 324010927 | 79.08 | 1 |
81 | 123001 | 市人民檢察院→司法行政崗位A(三級主任科員及以下) | 324011706 | 76.36 | 1 |
82 | 123002 | 市人民檢察院→司法行政崗位B(三級主任科員及以下) | 324011405 | 80.84 | 1 |
83 | 123002 | 市人民檢察院→司法行政崗位B(三級主任科員及以下) | 324010705 | 80.24 | 1 |
??推薦閱讀
??新出遴選公告!2024年河北省各地市市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員公告信息匯總
??筆試成績、資格復(fù)審及面試公告匯總!2024年河北省各地市市直機關(guān)公開遴選332名公務(wù)員公告筆試成績、資格復(fù)審及面試公告匯總
??考察體檢及擬用匯總!2024年河北省各地市市直機關(guān)公開遴選332名公務(wù)員公告考察體檢、擬用公告匯總