中共大理州委組織部2024年公開遴選公務(wù)員面試、職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試及綜合成績(jī)公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《大理州2024年州級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選公務(wù)員公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將中共大理州委組織部公開遴選公務(wù)員面試及職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試及綜合成績(jī)予以公布(詳見附件)。
附件:中共大理州委組織部2024年公開遴選公務(wù)員面試、職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試及綜合成績(jī)
中共大理州委組織部
2024年11月30日
附件:
中共大理州委組織部2024年公開遴選公務(wù)員面試、職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試及綜合成績(jī)
序號(hào) | 單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 中共大理州委組織部 | 綜合文秘01 | 202403 | 5329202403003 | 76.6 | 89.4 | 81.3 | 81.79 |
2 | 中共大理州委組織部 | 綜合文秘01 | 202403 | 5329202403004 | 74.6 | 85.0 | 78.5 | 78.83 |
3 | 中共大理州委組織部 | 綜合文秘01 | 202403 | 5329202403002 | 69.8 | 81.0 | 74.8 | 74.47 |
4 | 中共大理州委組織部 | 綜合文秘02 | 202404 | 5329202404007 | 70.8 | 86.7 | 75.8 | 77.12 |
5 | 中共大理州委組織部 | 綜合文秘02 | 202404 | 5329202404006 | 69.8 | 83.3 | 71.3 | 74.75 |
6 | 中共大理州委組織部 | 綜合文秘02 | 202404 | 5329202404001 | 69.6 | 89.6 | 76.8 | 77.68 |
7 | 中共大理州委組織部 黨員教育中心 | 綜合文秘01 | 202420 | 5329202420002 | 68.8 | 85.7 | 82.3 | 76.74 |
8 | 中共大理州委組織部 黨員教育中心 | 綜合文秘01 | 202420 | 5329202420005 | 68.0 | 88.8 | 79.5 | 77.01 |
9 | 中共大理州委組織部 黨員教育中心 | 綜合文秘01 | 202420 | 5329202420001 | 65.8 | 84.8 | 80.3 | 74.63 |
10 | 中共大理州委組織部 黨員教育中心 | 綜合文秘02 | 202421 | 5329202421004 | 75.0 | 87.6 | 77.5 | 79.79 |
11 | 中共大理州委組織部 黨員教育中心 | 綜合文秘02 | 202421 | 5329202421007 | 69.8 | 85.4 | 74.8 | 76.01 |
12 | 中共大理州委組織部 黨員教育中心 | 綜合文秘02 | 202421 | 5329202421002 | 66.0 | 82.7 | 78.0 | 73.65 |
??推薦閱讀
??遴選67人!2024年云南省大理州州級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選67名公務(wù)員公告
??2024年云南省大理州州級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選67名公務(wù)員考試報(bào)名階段裁減及取消部分職位通告
??2024年11月9日云南省大理州州級(jí)機(jī)關(guān)遴選筆試真題解析
??出成績(jī)啦!2024年云南省大理州州級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選67名公務(wù)員筆試成績(jī)公告
??2024年云南省大理州公安局統(tǒng)一公開遴選公務(wù)員體能測(cè)評(píng)公告
??面試匯總!2024年云南省大理州州級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選67名公務(wù)員面試公告匯總
??綜合成績(jī)、考察體檢、擬用匯總!2024年云南省大理州州級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一公開遴選67名公務(wù)員綜合成績(jī)、考察體檢及擬用公告匯總