迪慶州搬遷安置辦公室公開遴選公務員筆試成績和首輪進入資格復審人員公布
按照《迪慶州搬遷安置辦公室公開遴選公務員公告》,現(xiàn)將迪慶州搬遷安置辦公室公開遴選公務員筆試成績和首輪進入資格復審人員公布如下:
準考證號 | 筆試成績 | 崗位排名 | 進入首輪資格復核人員帶* |
20250101016 | 65.3 | 1 | * |
20250101007 | 63.9 | 2 | * |
20250101002 | 52.9 | 3 | * |
20250101013 | 52.8 | 4 | |
20250101004 | 52.2 | 5 | |
20250101005 | 50.8 | 6 | |
20250101011 | 缺考 | ||
20250101009 | 60.6 | 1 | * |
20250101003 | 57.6 | 2 | * |
20250101012 | 54.3 | 3 | * |
20250101006 | 51.3 | 4 | |
20250101015 | 58.1 | 1 | * |
20250101001 | 53.9 | 2 | * |
20250101008 | 50.9 | 3 | * |
20250101014 | 50.5 | 4 | |
20250101010 | 49.5 | 5 |
迪慶州搬遷安置辦公室
2025年1月10日