2025年安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員部分崗位取消計(jì)劃數(shù)情況的公告
2025年2月19日,安鄉(xiāng)縣人民政府網(wǎng)站發(fā)布了《2025年安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》,根據(jù)公告規(guī)定,結(jié)合2月21日-2月28日的報(bào)名情況,現(xiàn)就有關(guān)部分崗位取消計(jì)劃數(shù)的情況公告如下:
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類型 | 調(diào)整前招聘計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 最低開考比例 | 取消計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整后招聘計(jì)劃 | 可開考計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 縣委辦公室 | 臺商投訴協(xié)調(diào)處理中心 | 管理人員 | 管理 | 2 | 0 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 縣委組織部 | 組織部信息中心 | 管理人員 | 管理 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 縣委社會工作部 | 社會工作事務(wù)中心 | 管理人員1 | 管理 | 2 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | |
管理人員2 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
4 | 縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急救援指揮大隊(duì) | 應(yīng)急救援工作專干 | 專技 | 2 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 縣商務(wù)局 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
糧油作物工作站 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 工商注冊登記所 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量和計(jì)量檢驗(yàn)所 | 管理人員 | 管理 | 2 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | 縣工業(yè)和信息化局 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
9 | 縣人力資源和社會保障局 | 勞動和社會保障信息中心 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 縣科學(xué)技術(shù)局 | 技術(shù)市場管理辦公室 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 住房保障服務(wù)中心 | 文秘人員 | 管理 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 縣數(shù)據(jù)局 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 縣林業(yè)局 | 書院洲國家濕地公園管理處 | 專技人員 | 專技 | 1 | 3 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 縣水利局 | 珊珀湖水利風(fēng)景區(qū)管理處 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 縣文化旅游廣電體育局 | 文化館 | 管理人員 | 管理 | 1 | 3 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
圖書館 | 管理人員 | 管理 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
業(yè)余體校 | 管理人員 | 管理 | 1 | 4 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
16 | 縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障基金核查和大數(shù)據(jù)中心 | 醫(yī)療審核 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 縣衛(wèi)生健康局 | 人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
計(jì)算機(jī)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
護(hù)理人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
檔案管理人員 | 專技 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | 縣衛(wèi)生健康局 | 婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 2 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | ||||
護(hù)理人員1 | 專技 | 2 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | ||||
護(hù)理人員2 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | ||||
內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | ||||
縣衛(wèi)生健康局 | 血吸蟲病??漆t(yī)院 | 護(hù)理人員 | 專技 | 3 | 6 | 1:2 | 0 | 3 | 3 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 專技 | 2 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | ||||
疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 1 | 2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
合計(jì) | 49 | 89 | 7 | 42 | 42 |
安鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局
2025年3月3日