省直統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)2025年公開遴選考生成績(jī)公布
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 |
1 | 關(guān) 壹 | 300424930 | 250301 | 76.5 | 84.4 | 81.24 | 是 |
2 | 易昕宇 | 300424112 | 78 | 81.6 | 80.16 | 是 | |
3 | 李 宣 | 300423607 | 75.5 | 82.2 | 79.52 | 是 | |
4 | 鄧子涵 | 300424617 | 77.5 | 78.8 | 78.28 | 否 | |
5 | 程鵬飛 | 300423127 | 76.5 | 79.2 | 78.12 | 否 | |
6 | 陳鵬程 | 200319822 | 78 | 77.4 | 77.64 | 否 | |
1 | 楊鵬博 | 300423830 | 250302 | 81 | 81.2 | 81.12 | 是 |
2 | 李 倩 | 300425529 | 78.5 | 81.1 | 80.06 | 是 | |
3 | 劉鈺嘉 | 200422101 | 77 | 81.6 | 79.76 | 是 | |
4 | 于博雯 | 300423115 | 77 | 81.1 | 79.46 | 否 | |
5 | 張光同 | 200319529 | 78 | 80.2 | 79.32 | 否 | |
6 | 陳 茜 | 300425411 | 77 | 80.5 | 79.10 | 否 | |
1 | 馮 葉 | 100318528 | 250303 | 80.5 | 83 | 82.00 | 是 |
2 | 甄丹寧 | 100210713 | 79 | 80.6 | 79.96 | 是 | |
3 | 齊顥杉 | 100107529 | 80 | 76.8 | 78.08 | 否 | |
1 | 裴帥兵 | 100108408 | 250304 | 78.5 | 82.6 | 80.96 | 是 |
2 | 杜曉崇 | 100108320 | 79.5 | 81.8 | 80.88 | 是 | |
3 | 張子豪 | 100316505 | 77.5 | 80 | 79.00 | 否 | |
4 | 王榮慶 | 100317114 | 77.5 | 78.8 | 78.28 | 否 | |
1 | 楊鈺祺 | 100209217 | 250305 | 78 | 83.2 | 81.12 | 是 |
2 | 林艷玲 | 100209313 | 76 | 80.2 | 78.52 | 是 | |
3 | 任亞飛 | 100105024 | 75.5 | 80.2 | 78.32 | 否 | |
1 | 張 開 | 300424921 | 250306 | 78.5 | 83.8 | 81.68 | 是 |
2 | 趙 曄 | 100318803 | 77 | 82 | 80.00 | 是 | |
3 | 高 音 | 100104914 | 77.5 | 81.6 | 79.96 | 否 | |
1 | 盧曉晗 | 100214524 | 250307 | 78 | 81.2 | 79.92 | 是 |
2 | 張梅珊 | 100107219 | 76.5 | 80.6 | 78.96 | 是 | |
3 | 張曉乾 | 100104209 | 77 | 79.2 | 78.32 | 否 | |
1 | 賈勝嶺 | 300424428 | 250308 | 76 | 83.4 | 80.44 | 是 |
2 | 史佳琪 | 200422518 | 77.5 | 81.8 | 80.08 | 是 | |
3 | 郭 煊 | 200421302 | 76.5 | 81.6 | 79.56 | 否 | |
4 | 王盛琦 | 200420305 | 76 | 81.2 | 79.12 | 否 | |
1 | 秦 旭 | 300425708 | 250309 | 79 | 85 | 82.60 | 是 |
2 | 劉 婷 | 100316702 | 77 | 84.2 | 81.32 | 是 | |
3 | 盧嘉寶 | 300423426 | 77 | 82.8 | 80.48 | 否 | |
4 | 蔡 麗 | 100318515 | 77 | 81.8 | 79.88 | 否 | |
5 | 張小丹 | 100215023 | 78 | 79.2 | 78.72 | 否 | |
1 | 丁健峰 | 100318423 | 250310 | 78.5 | 82 | 80.6 | 是 |
2 | 孫兮鶴 | 100108005 | 77 | 81.8 | 79.88 | 是 | |
3 | 孟偉康 | 100317003 | 77 | 81.6 | 79.76 | 否 | |
1 | 范瓊月 | 100317628 | 250311 | 82.5 | 85.8 | 84.48 | 是 |
2 | 李 昆 | 100109018 | 82.5 | 79.8 | 80.88 | 是 | |
3 | 李 煜 | 100209518 | 79.5 | 81.2 | 80.52 | 否 | |
4 | 楊亞春 | 100316228 | 79.5 | 80 | 79.80 | 否 | |
1 | 劉亞平 | 100213823 | 250312 | 82 | 80.6 | 81.16 | 是 |
2 | 劉淑云 | 100106126 | 76.5 | 81.4 | 79.44 | 是 | |
3 | 田 輝 | 300425112 | 75.5 | 80.8 | 78.68 | 否 | |
體檢時(shí)間地點(diǎn)另行通知。 |
??推薦閱讀
??省直遴選213人!2025年河北省省直機(jī)關(guān)公開遴選213名公務(wù)員公告
??職位調(diào)整!2025年河北省省直機(jī)關(guān)公開遴選213名公務(wù)員考試核減招錄計(jì)劃公告
??查成績(jī)啦!2025年河北省省直機(jī)關(guān)公開遴選213名公務(wù)員筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?/span>
??資格復(fù)審及面試匯總!2025年河北省省直機(jī)關(guān)公開遴選213名公務(wù)員資格復(fù)審及面試公告匯總