遂寧市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年遂寧市事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員崗位調(diào)減情況的公告
遂寧市事業(yè)單位2025年公開選調(diào)工作人員報(bào)名工作已結(jié)束。個(gè)別崗位報(bào)名人數(shù)未達(dá)到規(guī)定開考比例,根據(jù)《遂寧市人力資源和社會(huì)保障局2025年遂寧市事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員的公告》規(guī)定和報(bào)名繳費(fèi)情況,現(xiàn)將遂寧市事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員崗位調(diào)減情況公告如下。
序號(hào) | 用人單位 | 崗位類型 | 崗位代碼 | 原計(jì)劃選調(diào)人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減選調(diào)人數(shù) | 調(diào)減后選調(diào)人數(shù) |
1 | 中共遂寧市委黨校遂寧行政學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08621018 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 射洪市第四幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624004 | 2 | 5 | 1 | 1 |
3 | 射洪市第五幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624005 | 2 | 4 | 1 | 1 |
4 | 射洪市第四小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624006 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | 射洪市第七小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624007 | 2 | 4 | 1 | 1 |
6 | 射洪市第八小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624008 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 射洪市城西小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624009 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | 四川省射洪中學(xué)校(初中) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624010 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | 四川省射洪市太和中學(xué)(初中) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624011 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 射洪市第一初級(jí)中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 射洪市第一初級(jí)中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624013 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 射洪市城西學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 射洪市天仙中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 射洪市沱牌中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08624019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 蓬溪縣數(shù)據(jù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625001 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | 蓬溪縣政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 蓬溪縣農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 蓬溪縣土地整理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 蓬溪縣建設(shè)工程質(zhì)量和安全事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625005 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 蓬溪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 蓬溪縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 蓬溪縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 蓬溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625009 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 蓬溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625010 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 蓬溪縣赤城中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08625011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 大英縣巡察工作信息中心 | 管理崗位 | 08626001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 大英縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08626002 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08626003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 隆盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 08626004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
咨詢電話:0825-5808900。
被調(diào)減崗位的報(bào)考者所繳納的筆試考務(wù)費(fèi),將于2025年6月16日前通過互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)退回到報(bào)考者報(bào)名時(shí)繳費(fèi)的銀行卡賬戶。請(qǐng)退費(fèi)的報(bào)考者注意查收。
遂寧市人力資源和社會(huì)保障局
2025年5月30日
??推薦閱讀
??四川地市公告匯總!2025年四川省各地市市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公開遴選和選調(diào)962名公務(wù)員及工作人員公告匯總
??匯總!四川省直事業(yè)單位選調(diào)來啦!2025年四川省各單位省直事業(yè)單位選調(diào)399名工作人員公告
??成都市選調(diào)160人匯總!2025年上半年四川省成都市事業(yè)單位公開選調(diào)160名工作人員公告






網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)單位 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證 鄂網(wǎng)文〔2018〕7408-215號(hào)
公開出版物經(jīng)營(yíng)許可證 武出E-314

