巫溪縣事業(yè)單位2025年第二季度公開遴選工作人員報(bào)名情況公示表
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計(jì)劃遴選名額 | 資格審核通過人數(shù) | 備注 |
1 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗1 | 1 | 2 | |
2 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗2 | 1 | 1 | 未達(dá)到開考比例,取消遴選名額 |
3 | 巫溪縣電子政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 0 | 取消遴選名額 |
4 | 巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合崗 | 1 | 1 | 未達(dá)到開考比例,取消遴選名額 |
5 | 巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 1 | 未達(dá)到開考比例,取消遴選名額 |
6 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 2 | 10 | |
7 | 巫溪縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 2 | 7 | |
8 | 巫溪縣公路事務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 4 | |
9 | 巫溪縣退役軍人服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 5 | |
10 | 巫溪縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 綜合崗 | 2 | 6 | |
11 | 巫溪縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 投訴咨詢崗 | 2 | 11 | |
12 | 巫溪縣柏楊街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合崗 | 1 | 2 | |
13 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 2 | |
14 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 7 | |
15 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 3 | 19 | |
16 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)技崗 | 1 | 5 | |
17 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)師崗 | 2 | 3 | |
18 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理崗 | 1 | 6 | |
19 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 康復(fù)崗 | 1 | 2 | |
20 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 放射崗 | 1 | 4 | |
合計(jì) | 27 | 98 |
巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月5日