2025年度成都市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止7月7日最后一次公布)
2025年度成都市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表 (截止7月7日最后一次公布) | ||
遴選單位 | 職位名稱 | 繳費(fèi)情況 (繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
成都市紀(jì)委監(jiān)委 | 成都市紀(jì)委監(jiān)委—綜合管理 | ≥3:1且<30:1 |
成都市紀(jì)委監(jiān)委 | 成都市紀(jì)委監(jiān)委—監(jiān)督檢查審查調(diào)查 | ≥3:1且<30:1 |
成都市中級(jí)人民法院 | 成都市中級(jí)人民法院—綜合文稿 | ≥3:1且<30:1 |
成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(一) | ≥3:1且<30:1 |
成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(二) | ≥3:1且<30:1 |
中共成都市委社會(huì)工作部 | 中共成都市委社會(huì)工作部—綜合文稿 | ≥3:1且<30:1 |
成都市教育局 | 成都市教育局—綜合文稿 | ≥3:1且<30:1 |
成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室—財(cái)務(wù)管理 | ≥3:1且<30:1 |
成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室—綜合管理(一) | ≥3:1且<30:1 |
成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室—綜合管理(二) | ≥3:1且<30:1 |
中國民主建國會(huì)成都市委員會(huì) | 中國民主建國會(huì)成都市委員會(huì)—綜合管理 | ≥3:1且<30:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(一) | <3:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(二) | ≥3:1且<30:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—信息管理 | <3:1 |
成都市城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心 | 成都市城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心—信息化管理 | <3:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—行政執(zhí)法 | ≥3:1且<30:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—交通運(yùn)輸管理 | <3:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—工程質(zhì)量監(jiān)督 | <3:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—安全監(jiān)督 | <3:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合文稿 | <3:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—人事管理 | ≥3:1且<30:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—紀(jì)檢監(jiān)察 | <3:1 |
成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合管理 | ≥3:1且<30:1 |
成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合執(zhí)法 | <3:1 |
成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—應(yīng)急執(zhí)法 | <3:1 |
成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合管理 | <3:1 |
成都市普查中心 | 成都市普查中心—財(cái)務(wù)管理 | ≥3:1且<30:1 |
成都市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 成都市醫(yī)療保障事務(wù)中心—財(cái)務(wù)管理 | ≥3:1且<30:1 |
成都市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 成都市醫(yī)療保障事務(wù)中心—費(fèi)用審核 | ≥3:1且<30:1 |
成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì) | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì)—財(cái)務(wù)管理 | <3:1 |
成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì) | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì)—行政執(zhí)法(一) | <3:1 |
成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì) | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì)—行政執(zhí)法(二) | ≥3:1且<30:1 |
點(diǎn)擊此處注冊(cè)/登錄網(wǎng)站賬號(hào)領(lǐng)取2025年全國各地省直/市直遴選筆試備考真題精講+押題密卷吧
??推薦閱讀
??四川招考1011人!2025年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開遴選(考調(diào))和公開選調(diào)1011名公務(wù)員公告匯總