報(bào)名人數(shù)!2025年江蘇省徐州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選68名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢
點(diǎn)擊下方圖片實(shí)時(shí)查看報(bào)名數(shù)據(jù)
徐州市遴選報(bào)名數(shù)據(jù) 更新時(shí)間:2025/8/18 11:05:43 | ||||
部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
合計(jì) | 68 | 0 | ||
市政府辦公室 [001] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 3 | 4 | 0 |
市發(fā)展和改革委員會(huì) [002] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市發(fā)展和改革委員會(huì) [002] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市工業(yè)和信息化局 [003] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市教育局 [004] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市教育局 [004] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)局 [005] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市民政局 [009] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市司法局 [010] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市司法局 [010] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市人力資源和社會(huì)保障局 [012] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局 [013] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 [014] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市水務(wù)局 [016] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市文化廣電和旅游局 [019] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市文化廣電和旅游局 [019] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市審計(jì)局 [022] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局 [023] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市國(guó)資委 [025] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市體育局 [028] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 [030] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 2 | 0 |
市國(guó)防動(dòng)員辦公室 [038] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市應(yīng)急管理局 [039] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市數(shù)據(jù)局 [067] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市醫(yī)療保障局 [069] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市城市管理局 [301] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)四級(jí)主任科員及以下 [01] | 3 | 6 | 0 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)四級(jí)主任科員及以下 [02] | 3 | 2 | 0 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)四級(jí)主任科員及以下 [03] | 3 | 3 | 0 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 機(jī)關(guān)四級(jí)主任科員及以下 [04] | 3 | 1 | 0 |
市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組四級(jí)主任科員及以下 [05] | 3 | 8 | 0 |
市委組織部 [503] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 0 |
市委組織部 [503] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 3 | 1 | 0 |
市委宣傳部 [504] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市委宣傳部 [504] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 [505] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市委政法委 [506] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市委政法委 [506] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市委研究室 [507] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市委編辦 [509] | 一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
市級(jí)機(jī)關(guān)工委 [510] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市委網(wǎng)信辦 [511] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市委社會(huì)工作部 [513] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市人大辦公室 [531] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市人大辦公室 [531] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市政協(xié)辦公室 [532] | 四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市政協(xié)辦公室 [532] | 四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
市人民檢察院 [534] | 一級(jí)檢察官及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
市人民檢察院 [534] | 一級(jí)檢察官及以下 [02] | 5 | 1 | 0 |
???推薦閱讀
???出公告啦!江蘇遴選!2025年江蘇省省直/市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選/選調(diào)634公務(wù)員公告匯總
8月??紒?lái)啦!點(diǎn)擊此處報(bào)名參加模考吧!
即刻報(bào)名,馬上開(kāi)考
【Ai筆試??肌康谌趩?dòng)!
免費(fèi)參與!最高可得華為平板!