2025年文山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)擬調(diào)動(dòng)人員名單公示(第四批)
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2025年文山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員通告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、考察、體檢等程序,現(xiàn)將2025年文山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)擬調(diào)動(dòng)人員名單(第四批)公示如下。
序號(hào) | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 參工時(shí)間 | 現(xiàn)工作單位 | 職務(wù)(職稱(chēng)) | 綜合成績(jī)排名 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 35326200401 | 文山州電影事業(yè)管理中心 | 謝佩雷 | 男 | 1994.02 | 碩士 研究生 | 公共管理 | 2016.09 | 文山市人民政府研究室 | 管理九級(jí)職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 35326200402 | 文山州電影事業(yè)管理中心 | 王慶丹 | 女 | 1993.08 | 大學(xué) 本科 | 行政管理 | 2016.09 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 | 管理八級(jí)職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 35326200501 | 文山州統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心 | 婁云晶 | 女 | 1992.08 | 大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 2015.09 | 丘北縣水土保持站 | 工程師 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 35326200901 | 文山州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 姚貽珂 | 女 | 1994.10 | 大學(xué) | 人力資源管理 | 2016.09 | 麻栗坡縣黨員服務(wù)中心 | 管理八級(jí) 職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 35326201101 | 文山州科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 劉艷 | 女 | 1997.06 | 大學(xué)本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2020.07 | 文山市第三小學(xué) | 中小學(xué)二級(jí)教師 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 35326202001 | 文山州信訪局接訪中心 | 張志成 | 男 | 1995.02 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2019.09 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理九級(jí) | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 35326202101 | 文山州三七和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 陳正江 | 男 | 1988.10 | 大學(xué)本科 | 歷史學(xué) | 2013.09 | 麻栗坡縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 八級(jí)職員 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 35326202102 | 文山州三七和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 秦里雄 | 男 | 1986.09 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014.09 | 文山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 助理工程師 | 1 | 合格 | 合格 |
公示期為7個(gè)工作日(2025年8月23日至2025年9月2日),如對(duì)以上公示結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向選調(diào)單位主管部門(mén)反映。
監(jiān)督電話:
中共文山州委宣傳部干部科:0876—3990599。
中共文山州委統(tǒng)戰(zhàn)部干部科,0876—3990713。
文山州工業(yè)和信息化局:0876—2189259。
文山州科技局:0876—2180671。
文山信訪局辦公室:0876-2617307。
文山州三七和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心綜合科:0876-2155337。
文山州人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月22日