2025年文山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)擬調(diào)動(dòng)人員名單公示(第六批)
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2025年文山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員通告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、考察、體檢等程序,現(xiàn)將2025年文山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)擬調(diào)動(dòng)人員名單(第六批)公示如下。
序號(hào) | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 參工時(shí)間 | 現(xiàn)工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 綜合成績(jī)排名 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 35326201601 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 劉曉斌 | 女 | 1992.06 | 大學(xué)本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2015.09 | 硯山縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技十級(jí) | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 胡美欣 | 女 | 1995.08 | 大學(xué)本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2020.08 | 麻栗坡縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技十一級(jí) | 2 | 合格 | 合格 | |||
3 | 35326201602 | 杜來(lái) | 女 | 1992.09 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.09 | 文山市古木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 主治醫(yī)師 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 35326201603 | 鄧文靜 | 女 | 1993.04 | 大學(xué)本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2017.09 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測(cè)中心 | 管理九級(jí) | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 35326201608 | 文山州第二人民醫(yī)院 | 丁建霖 | 女 | 1990.12 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013.09 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 主治醫(yī)師 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 楊立友 | 男 | 1993.03 | 大學(xué)本科 | 中醫(yī)學(xué) | 2017.08 | 文山市平壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 主治醫(yī)師 | 2 | 合格 | 合格 | |||
7 | 李富能 | 男 | 1992.07 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.08 | 文山市平壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 主治醫(yī)師 | 3 | 合格 | 合格 | |||
8 | 35326201610 | 文山州計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 胥仁美 | 女 | 1993.01 | 大學(xué)本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2015.09 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 主治醫(yī)師 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 王鳳舞 | 女 | 1988.09 | 大學(xué)本科 | 藥學(xué) | 2011.09 | 丘北縣八道哨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技八級(jí) | 2 | 合格 | 合格 | |||
10 | 何仙道 | 女 | 1991.08 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.09 | 文山市社會(huì)治安綜合治理中心 | 主治醫(yī)師 | 3 | 合格 | 合格 | |||
11 | 35326201901 | 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 曾游會(huì) | 女 | 1989.09 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì) | 2014.09 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測(cè)中心 | 八級(jí)職員 | 1 | 合格 | 合格 |
公示期為7個(gè)工作日(2025年8月30日至2025年9月9日),如對(duì)以上公示結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向選調(diào)單位主管部門反映。
監(jiān)督電話:
文山州衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)委:0876—2197976。
文山州林業(yè)和草原局:0876—3052918。
文山州人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月29日