武岡市2025年事業(yè)單位公開選調(diào)入圍體檢人員名單公示
公選王遴選網(wǎng)訊 按照《武岡市2025年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》規(guī)定,根據(jù)考試成績排名,由高分到低分按選調(diào)崗位計(jì)劃等額確定武岡市2025年事業(yè)單位公開選調(diào)入圍體檢人員26名,現(xiàn)將名單予以公示。體檢時(shí)間為2025年9月5日,請?bào)w檢人員持本人身份證、筆試準(zhǔn)考證及近期免冠1寸彩照1張,于2025年9月3日(下午14:30-17:30)到市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(內(nèi)棟303室)領(lǐng)取體檢通知,填寫《體檢表》。逾期未領(lǐng)者,視為放棄體檢,且不再另行通知。
序號 | 選調(diào)工作單位 | 選調(diào)崗位 | 崗位代碼 | 選調(diào) 計(jì)劃數(shù) | 姓 名 | 準(zhǔn)考 證號 | 綜合 成績 | 成績 排名 |
1 | 武岡市人大常委會信息中心 | 文字綜合2 | 0102 | 1 | 夏志勇 | 2501020209 | 68.91? | 1 |
2 | 武岡市民族宗教信息中心 | 綜合管理 | 0203 | 1 | 鄧寧 | 2502030215 | 75.42? | 1 |
3 | 武岡市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心 | 綜合管理 | 0405 | 1 | 陶芳葉 | 2504050225 | 77.65? | 1 |
4 | 武岡市土地儲備中心 | 文字綜合 | 0608 | 1 | 夏欽 | 2506080312 | 75.38? | 1 |
5 | 武岡市土地開發(fā)整理中心 | 礦政管理 | 0609 | 1 | 唐訓(xùn)武 | 2506090401 | 75.74? | 1 |
6 | 武岡市優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)中心 | 宣傳干事 | 0711 | 2 | 羅麗詠 | 2507110321 | 77.42? | 1 |
7 | 蔣嘯成 | 2507110316 | 62.67? | 2 | ||||
8 | 武岡市投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 招商引資專員 | 0913 | 1 | 唐建峰 | 2509130408 | 70.51? | 1 |
9 | 武岡市威溪水庫管理所 | 工程人員 | 1014 | 1 | 吳月 | 2510140415 | 78.93? | 1 |
10 | 武岡市文化和旅游事務(wù)中心 | 講解員 | 1115 | 1 | 鄧園園 | 2511150418 | 76.30? | 1 |
11 | 中共武岡市委黨校 | 黨校教師2 | 1217 | 2 | 王慧 | 2512170324 | 79.22? | 1 |
12 | 謝玙姮 | 2512170329 | 79.00? | 2 | ||||
13 | 武岡市迎春亭街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 1318 | 1 | 向彩華 | 2513180504 | 78.16? | 1 |
14 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1319 | 1 | 劉霞 | 2513190602 | 84.43? | 1 | |
15 | 武岡市迎春亭街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1320 | 1 | 李繼良 | 2513200605 | 78.82? | 1 |
16 | 武岡市法相巖街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 1321 | 1 | 馬曉玲 | 2513210508 | 81.28? | 1 |
17 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1336 | 1 | 唐倩 | 2513360610 | 82.02? | 1 | |
18 | 護(hù)理 | 1337 | 1 | 楊瀾 | 2513370714 | 85.09? | 1 | |
19 | 武岡市法相巖街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1325 | 1 | 劉戀 | 2513250707 | 84.76? | 1 |
20 | 武岡市轅門口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑人員 | 1327 | 1 | 肖雙麗 | 2513270614 | 84.82? | 1 |
21 | 檢驗(yàn)技術(shù)技師 | 1328 | 1 | 歐陽潔 | 2513280622 | 75.80? | 1 | |
22 | 武岡市水西門街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1329 | 1 | 龔歡 | 2513290608 | 83.04? | 1 |
23 | 臨床醫(yī)師 | 1330 | 1 | 李繼柳 | 2513300511 | 81.33? | 1 | |
24 | 武岡市皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)師 | 1332 | 1 | 歐超超 | 2513320513 | 81.79? | 1 |
25 | 檢驗(yàn)技術(shù)技師 | 1333 | 1 | 劉丹 | 2513330628 | 76.28? | 1 | |
26 | 武岡市疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)師 | 1335 | 1 | 姚旭 | 2513350521 | 84.60? | 1 |
武岡市人力資源和社會保障局
2025年9月1日