陽泉市2025年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員各職位報(bào)名情況(截至2025年9月12日9:30)
陽泉市2025年度市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員各職位報(bào)名情況(截至2025年9月12日9:30).xls
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)崗人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
合計(jì) | 269 | 0 | 0 | |
陽泉市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位1 | 11 | 0 | 0 |
陽泉市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位2 | 10 | 0 | 0 |
陽泉市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位3 | 13 | 0 | 0 |
陽泉市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位4 | 8 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部 | 職位1 | 16 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部 | 職位2 | 15 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 6 | 0 | 0 |
中共陽泉市委宣傳部 | 職位1 | 8 | 0 | 0 |
中共陽泉市委講師團(tuán)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 |
中共陽泉市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 職位1 | 6 | 0 | 0 |
陽泉市事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 6 | 0 | 0 |
中共陽泉市委社會工作部 | 職位1 | 4 | 0 | 0 |
中國國民黨革命委員會陽泉市委員會 | 職位1 | 7 | 0 | 0 |
陽泉市人民政府辦公室 | 職位1 | 4 | 0 | 0 |
中共陽泉市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 職位1 | 6 | 0 | 0 |
陽泉市人力資源和社會保障局 | 職位1 | 4 | 0 | 0 |
陽泉市社會保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位1 | 4 | 0 | 0 |
陽泉市社會保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位2 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 10 | 0 | 0 |
陽泉市發(fā)展和改革委員會 | 職位2 | 13 | 0 | 0 |
陽泉市審計(jì)局 | 職位1 | 15 | 0 | 0 |
陽泉市司法局 | 職位1 | 14 | 0 | 0 |
陽泉市水利局 | 職位1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照管理) | 職位1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會 | 職位1 | 28 | 0 | 0 |
陽泉市總工會(參照管理) | 職位1 | 9 | 0 | 0 |
陽泉市總工會(參照管理) | 職位2 | 10 | 0 | 0 |
陽泉市婦女聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 9 | 0 | 0 |
陽泉市人民政府發(fā)展研究中心(參照管理) | 職位1 | 5 | 0 | 0 |
陽泉市住房公積金管理中心(參照管理) | 職位1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市投資促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市中小企業(yè)發(fā)展中心(陽泉市民營企業(yè)發(fā)展中心)(參照管理) | 職位1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市殘疾人聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 6 | 0 | 0 |
陽泉市歸國華僑聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 10 | 0 | 0 |
推薦閱讀
??山西匯總!2025年山西省省直+各市直公開遴選公務(wù)員公告信息匯總
點(diǎn)擊此處注冊/登錄網(wǎng)站賬號領(lǐng)取2025年山西省直+各市直遴選筆試/面試備考真題精講+押題密卷吧