陽泉市2025年度市級機關(guān)公開遴選公務(wù)員各職位報名情況(截至2025年9月13日9:30)
陽泉市2025年度市級機關(guān)公開遴選公務(wù)員各職位報名情況(截至2025年9月13日9:30).xls
報考部門 | 報考職位 | 報崗人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
合計 | 336 | 25 | 10 | |
陽泉市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 職位1 | 16 | 1 | 1 |
陽泉市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 職位2 | 18 | 1 | 1 |
陽泉市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 職位3 | 14 | 0 | 0 |
陽泉市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 職位4 | 7 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部 | 職位1 | 19 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部 | 職位2 | 20 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 0 | 0 |
中共陽泉市委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 8 | 0 | 0 |
中共陽泉市委宣傳部 | 職位1 | 9 | 1 | 0 |
中共陽泉市委講師團(參照管理) | 職位1 | 2 | 0 | 0 |
中共陽泉市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 職位1 | 8 | 0 | 0 |
陽泉市事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 7 | 0 | 0 |
中共陽泉市委社會工作部 | 職位1 | 6 | 1 | 0 |
中國國民黨革命委員會陽泉市委員會 | 職位1 | 8 | 2 | 1 |
陽泉市人民政府辦公室 | 職位1 | 6 | 1 | 1 |
中共陽泉市直屬機關(guān)工作委員會 | 職位1 | 7 | 0 | 0 |
陽泉市人力資源和社會保障局 | 職位1 | 7 | 3 | 1 |
陽泉市社會保險中心(參照管理) | 職位1 | 5 | 0 | 0 |
陽泉市社會保險中心(參照管理) | 職位2 | 5 | 0 | 0 |
陽泉市發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 9 | 2 | 1 |
陽泉市發(fā)展和改革委員會 | 職位2 | 16 | 3 | 0 |
陽泉市審計局 | 職位1 | 16 | 0 | 0 |
陽泉市司法局 | 職位1 | 16 | 3 | 0 |
陽泉市水利局 | 職位1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市醫(yī)療保險中心(參照管理) | 職位1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會 | 職位1 | 31 | 0 | 0 |
陽泉市總工會(參照管理) | 職位1 | 9 | 1 | 0 |
陽泉市總工會(參照管理) | 職位2 | 14 | 1 | 1 |
陽泉市婦女聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 12 | 0 | 0 |
陽泉市人民政府發(fā)展研究中心(參照管理) | 職位1 | 9 | 1 | 1 |
陽泉市住房公積金管理中心(參照管理) | 職位1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市投資促進中心(參照管理) | 職位1 | 4 | 2 | 0 |
陽泉市中小企業(yè)發(fā)展中心(陽泉市民營企業(yè)發(fā)展中心)(參照管理) | 職位1 | 5 | 1 | 1 |
陽泉市殘疾人聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 10 | 1 | 1 |
陽泉市歸國華僑聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 8 | 0 | 0 |
推薦閱讀
??山西匯總!2025年山西省省直+各市直公開遴選公務(wù)員公告信息匯總
點擊此處注冊/登錄網(wǎng)站賬號領(lǐng)取2025年山西省直+各市直遴選筆試/面試備考真題精講+押題密卷吧